Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Internacionales

NASCAR: Bowman tiene la pole para Daytona

Alex Bowman largará primero las clásicas "500 millas de Daytona" de la NASCAR

NASCAR: Bowman tiene la pole para Daytona
NASCAR: Bowman tiene la pole para Daytona

Alex Bowman se quedó con la Pole Position para  las "500 Millas de Daytona".

El piloto del del Chevrolet #48 del Hendrick Motorsports registró una vuelta de 181.686 mph sobre el Daytona superspeedway de 2.5 millas, para coronar su tercera pole en esta tradicional cmpetencia de la Cup Series.

Una vez más, la primera fila tendrá 2 autos de Hendrick Motorsports, ya que el campeón de la Cup Series y ganador de la pole de las 500 Millas de Daytona de 2022, Kyle Larson, logró una vuelta de 181.057 mph para el segundo tiempo más rápido.

William Byron fue el tercero, seguido por Aric Almirola y Joey Logano para completar el Top 5.

Chase Briscoe, Ryan Blaney, Austin Cindric, Harrison Burton y Kyle Busch estuvieron entre los 10 pilotos que llegaron a la segunda ronda en la sesión de clasificación.

De los seis equipos abiertos que buscaban abrirse camino el miércoles por la noche en base a su velocidad, el siete veces campeón de la Cup Series y dos veces ganador de las 500 Millas de Daytona, Jimmie Johnson y el debutante de la Cup Series, Travis Pastrana, ganaron los dos lugares abiertos en la calificación de un solo auto.

Zane Smith, Austin Hill, Chandler Smith y Conor Daly lucharán por los dos últimos lugares abiertos en los Bluegreen Vacations Duels este jueves por la noche.

Clasificación NASCAR Cup Series – DAYTONA 500

  1. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 181.686 mph.
  2. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 181.057 mph.
  3. (24) William Byron, Chevrolet, 180.727 mph.
  4. (10) Aric Almirola, Ford, 180.723 mph.
  5. (22) Joey Logano, Ford, 180.712 mph.
  6. (14) Chase Briscoe, Ford, 180.661 mph.
  7. (12) Ryan Blaney, Ford, 180.054 mph.
  8. (2) Austin Cindric, Ford, 180.014 mph.
  9. (21) Harrison Burton, Ford, 179.748 mph.
  10. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 0.000 mph.
  11. (23) Bubba Wallace, Toyota, 180.011 mph.
  12. (99) Daniel Suarez, Chevrolet, 179.921 mph.
  13. (17) Chris Buescher, Ford, 179.888 mph.
  14. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 179.881 mph.
  15. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 179.863 mph.
  16. (41) Ryan Preece, Ford, 179.849 mph.
  17. (4) Kevin Harvick, Ford, 179.684 mph.
  18. (6) Brad Keselowski, Ford, 179.673 mph.
  19. (54) Ty Gibbs #, Toyota, 179.616 mph.
  20. (45) Tyler Reddick, Toyota, 179.612 mph.
  21. (20) Christopher Bell, Toyota, 179.497 mph.
  22. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 179.347 mph.
  23. (84) Jimmie Johnson, Chevrolet, 179.276 mph.
  24. (34) Michael McDowell, Ford, 179.265 mph.
  25. (67) Travis Pastrana, Toyota, 179.254 mph.
  26. (11) Denny Hamlin, Toyota, 179.154 mph.
  27. (43) Erik Jones, Chevrolet, 178.998 mph.
  28. (42) Noah Gragson #, Chevrolet, 178.941 mph.
  29. (36) Zane Smith(i), Ford, 178.862 mph.
  30. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 178.813 mph.
  31. (31) Justin Haley, Chevrolet, 178.763 mph.
  32. (62) Austin Hill(i), Chevrolet, 178.660 mph.
  33. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 178.525 mph.
  34. (38) Todd Gilliland, Ford, 178.204 mph.
  35. (47) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, 177.925 mph.
  36. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 177.834 mph.
  37. (51) Cody Ware, Ford, 177.169 mph.
  38. (15) Riley Herbst(i), Ford, 176.849 mph.
  39. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 176.315 mph.
  40. (7) Corey LaJoie, Chevrolet, 176.287 mph.
  41. (13) Chandler Smith(i), Chevrolet, 175.022 mph.
  42. (50) Conor Daly(i), Chevrolet, 0.000 mph.

Recibir mas informacion sobre
NASCAR: Bowman tiene la pole para Daytona

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas