Turismo Carretera
Agustín Canapino fue contundente y se quedó con la clasificación
Agustín Canapino mostró contundencia y se quedó con la clasificación general de Turismo Carretera. En el autódromo de la ciudad de Buenos Aires el Chevrolet del piloto de Arrecifes registró un tiempo de 1,32,33 y dejó en segundo lugar a Valentín Aguirre. Terminó tercero Juan Martín Trucco. Completaron los diez mejores, Mariano Werner, Santiago Mangoni, Manu Urcera, Facundo Ardusso, Diego Ciantini, Esteban Gini, y Jonatan Castellano.
Leonel Pernía que había ganado el primer entrenamiento quedó 14 y Guillermo Ortelli, integrado al equipo Dole Racing desde esta fecha, quedó en el puesto 37. Acá el total de los clasificados.
Clasificador final de TC
1 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;32.335 | |
2 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;32.377 | 0.042 |
3 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 4 | 01;32.459 | 0.124 |
4 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 4 | 01;32.633 | 0.298 |
5 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;32.718 | 0.383 |
6 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;32.808 | 0.473 |
7 | 4 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;32.838 | 0.503 |
8 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 4 | 01;32.867 | 0.532 |
9 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;32.935 | 0.600 |
10 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;32.943 | 0.608 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 4 | 01;33.054 | 0.719 |
12 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;33.081 | 0.746 |
13 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;33.183 | 0.848 |
14 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;33.237 | 0.902 |
15 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;33.271 | 0.936 |
16 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 4 | 01;33.418 | 1.083 |
17 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;33.423 | 1.088 |
18 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;33.436 | 1.101 |
19 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;33.507 | 1.172 |
20 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 01;33.512 | 1.177 |
21 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;33.527 | 1.192 |
22 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;33.533 | 1.198 |
23 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;33.562 | 1.227 |
24 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;33.597 | 1.262 |
25 | 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 4 | 01;33.673 | 1.338 |
26 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;33.752 | 1.417 |
27 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 4 | 01;33.764 | 1.429 |
28 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;33.770 | 1.435 |
29 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;33.819 | 1.484 |
30 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;33.835 | 1.500 |
31 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;33.861 | 1.526 |
32 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;33.913 | 1.578 |
33 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;33.918 | 1.583 |
34 | 123 | RODRÍGUEZ MATÍAS | DODGE | 4 | 01;33.981 | 1.646 |
35 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 01;34.042 | 1.707 |
36 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;34.130 | 1.795 |
37 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;34.137 | 1.802 |
38 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;34.652 | 2.317 |
39 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;34.728 | 2.393 |
40 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;34.769 | 2.434 |
41 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 1 | 01;35.049 | 2.714 |
42 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;35.355 | 3.020 |
43 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;35.581 | 3.246 |
44 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 0 | 00;00.000 | |
PROMEDIO: 219,934 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 55 (MULET) |