Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

Alonso, el preparador que quedó libre

El preparador Lucas Alonso no continuará con Manu Urcera y queda libre en el Turismo Carretera. El piloto del sur argentino pasará a formar parte del Maquin Parts y trabajará de manera completa con dicho grupo. Alonso comienza a tener charlas para armar el 2022.

Alonso, el preparador que quedó libre
Alonso, el preparador que quedó libre

Desde el momento que se confirmó la llegada de José Manuel Urcera al equipo Maquin Parts, para la temporada 2022 del Turismo Carretera, Lucas Alonso quedó libre. El preparador que acompañó a Manu hasta la última fecha del calendario no seguirá con el piloto rionegrino y buscará nuevos horizontes. Por el momento Alonso no tiene compromisos en el TC. Hay conversaciones con diferentes estructuras pero nada en concreto a la fecha. Sí para las categorías teloneras ya tendría piloto cerrado. Recordemos que Lucas tiene dos títulos en la categoría y los dos los consiguió con Agustín Canapino.

El hijo de Eduardo Alonso también pasó por el Donto Racing. Allí, de la mano de Matías Rossi, logró 5 victorias en el Turismo Carretera. Durante la temporada 2021 lograron ganar con Urcera una final. Fue en la segunda fecha del torneo que se llevó a cabo en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires.

Final del TC en Buenos Aires 

1 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 43;30.544  
2 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 20 43;31.526 0.982
3 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 20 43;36.936 6.392
4 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 20 43;37.408 6.864
5 20 PERNÍA LEONEL TORINO 20 43;37.663 7.119
6 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 20 43;37.805 7.261
7 95 LANDA MARCOS TORINO 20 43;38.065 7.521
8 10 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 20 43;40.316 9.772
9 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20 43;40.929 10.385
10 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 43;41.609 11.065
11 6 GINI ESTEBAN TORINO 20 43;41.610 11.066
12 26 SPATARO EMILIANO TORINO 20 43;42.777 12.233
13 88 PONTE MARTÍN DODGE 20 43;43.443 12.899
14 22 BONELLI NICOLÁS FORD 20 43;45.062 14.518
15 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 20 43;45.750 15.206
16 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 20 43;46.079 15.535
17 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 20 43;47.541 16.997
18 29 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 20 43;47.865 17.321
19 56 TODINO GERMÁN TORINO 20 43;48.943 18.399
20 68 SANTERO JULIÁN FORD 20 43;49.236 18.692
21 79 NOLESI MATHÍAS FORD 20 43;49.721 19.177
22 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 20 43;50.234 19.690
23 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 20 43;50.429 19.885
24 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 43;50.743 20.199
25 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 20 43;51.273 20.729
26 48 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 20 43;58.752 28.208
27 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 20 44;26.725 56.181
28 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 18 40;30.098 2 VTAS
29 36 COSTANZO PABLO TORINO 18 40;44.884 2 VTAS
30 1 WERNER MARIANO FORD 17 39;21.036 3 VTAS
31 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 14 30;39.412 6 VTAS
32 127 AGRELO MARCELO TORINO 14 30;51.172 6 VTAS
33 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 14 32;29.265 6 VTAS
34 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 22;15.375 9 VTAS
35 77 CIANTINI DIEGO DODGE 10 18;55.070 10 VTAS
36 129 TROSSET NICOLÁS FORD 10 18;59.998 10 VTAS
37 101 UGALDE LIONEL TORINO 9 17;24.720 11 VTAS
38 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 9 17;25.022 11 VTAS
39 177 LONDERO AYRTON FORD 5 08;26.978 15 VTAS
40 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 5 08;43.393 15 VTAS
41 99 BRUNO JUAN MARTÍN DODGE 4 06;46.191 16 VTAS
42 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 06;51.828 16 VTAS
43 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 3 04;53.587 17 VTAS
44 116 RUGGIERO ALAN FORD 0   20 VTAS
 

 

Recibir mas informacion sobre
Alonso, el preparador que quedó libre

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas