Turismo Carretera
Angelini con el mejor tiempo del segundo entrenamiento
Con un cielo amenazante, el Turismo Carretera disputó el segundo entrenamiento para los 1000 kilómetros en el autódromo de Buenos Aires. El más rápido fue Juan Marcos Angelini con el Dodge del UR Racing. El de Carreras marcó un tiempo de 1m34s857 para ser el mejor de la tanda. En ese auto están como invitados Ricardo Degoumois y Lucas Granja.
Leer más: SPATARO SE MOSTRÓ RÁPIDO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO
Detrás de Angelini quedaron dos Chevrolet. El primer el de José Manuel Urcera, quien tiene como acompañantes a Mariano Altuna y Facundo Della Motta. El sureño quedó a apenas 11/1000. En tanto, el de JP Carrera finalizó a 224/1000 con el auto que compartirá con Pedro Gentile y Diego Ciantini. Los primeros cinco los completaron Facundo Ardusso (Tomás Urretavizcaya y Federico Pérez) y Norberto Fontana (Juan Pipkin y José Ciantini).
Así terminó la segunda tanda del TC en Buenos Aires:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 01;34.857 | |
2 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 9 | 01;34.868 | 0.011 |
3 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01;35.081 | 0.224 |
4 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 7 | 01;35.088 | 0.231 |
5 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01;35.088 | 0.231 |
6 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 7 | 01;35.424 | 0.567 |
7 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 8 | 01;35.434 | 0.577 |
8 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 8 | 01;35.509 | 0.652 |
9 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 9 | 01;35.708 | 0.851 |
10 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 8 | 01;36.081 | 1.224 |
11 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;36.096 | 1.239 |
12 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 10 | 01;36.343 | 1.486 |
13 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;36.408 | 1.551 |
14 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 9 | 01;36.530 | 1.673 |
15 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;36.750 | 1.893 |
16 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 9 | 01;37.066 | 2.209 |
17 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6 | 01;37.411 | 2.554 |
18 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 7 | 01;37.426 | 2.569 |
19 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;37.515 | 2.658 |
20 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 7 | 01;37.650 | 2.793 |
21 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7 | 01;37.742 | 2.885 |
22 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 8 | 01;37.750 | 2.893 |
23 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 10 | 01;37.890 | 3.033 |
24 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;38.066 | 3.209 |
25 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 10 | 01;38.197 | 3.34 |
26 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;38.485 | 3.628 |
27 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 9 | 01;38.524 | 3.667 |
28 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8 | 01;38.576 | 3.719 |
29 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;38.684 | 3.827 |
30 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 9 | 01;38.694 | 3.837 |
31 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 01;38.779 | 3.922 |
32 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 10 | 01;38.817 | 3.96 |
33 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 01;38.826 | 3.969 |
34 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01;39.195 | 4.338 |
35 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 9 | 01;39.217 | 4.36 |
36 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 8 | 01;39.323 | 4.466 |
37 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;39.634 | 4.777 |
38 | 45 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 10 | 01;40.191 | 5.334 |
39 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 6 | 01;40.371 | 5.514 |
40 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 9 | 01;41.287 | 6.43 |
41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 8 | 01;41.501 | 6.644 |
42 | 46 | GIL BICELLA FACUNDO | DODGE | 9 | 01;41.538 | 6.681 |
43 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 8 | 01;41.690 | 6.833 |
44 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 9 | 01;42.151 | 7.294 |
45 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;42.404 | 7.547 |
PROMEDIO: 214,086 Km/h |