Turismo Carretera
Angelini se adueñó del segundo ensayo
Cuando todo parecía que el campeón Agustín Canapino se iba a quedar con el entrenamiento sabatino, en los últimos momentos apareció el Dodge de Juan Marcos Angelini y trepó a lo más alto del clasificador. Lo escoltaron el “Titán” de Arrecifes y Mariano Werner.
LEER MÁS: Gurí Martínez: Cómo ven sus pilotos el nuevo rol
Angelini marcó un tiempo de 1m28s634, segundo culminó Canapino, campeón de la categoría, a 16 centésimas y tercero el Ford de Werner a una diferencia de 507 milésimas de Angelini. Mientras que Valentín Aguirre y Julián Santero completaron el top five.
Más atrás completaron Juan Pablo Gianini (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Guillermo Ortelli (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Esteban Gini (Chevrolet).
El que tuvo nuevamente inconvenientes en este entrenamiento fue Matías Rossi, el “Misil” tuvo que dar por terminado rápidamente el ensayo por la rotura del embrague.
Por su parte, Christian Ledesma, quien es el puntero del campeonato luego de su triunfo en Viedma, finalizó 25° en el clasificador.
La acción para el Turismo Carretera en Neuquén continuará a las 15.05, cuando se ponga en marcha la segunda y definitiva tanda de clasificación que tiene en lo más alto a Gastón Mazzacane.
LEER MÁS: ¿Urcera se va de Las Toscas?
POSICIONES COMPLETAS - 2° ENTRENAMIENTO TC EN NEUQUÉN
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:28.634 | |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:28.802 | 0.168 |
3° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:29.141 | 0.507 |
4° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:29.201 | 0.567 |
5° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:29.217 | 0.583 |
6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:29.229 | 0.595 |
7° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:29.230 | 0.596 |
8° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:29.287 | 0.653 |
9° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:29.365 | 0.731 |
10° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 01:28.847 | 0.213 |
11° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:29.393 | 0.759 |
12° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:29.434 | 0.800 |
13° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:29.496 | 0.862 |
14° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:29.521 | 0.887 |
15° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:29.557 | 0.923 |
16° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:29.559 | 0.925 |
17° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:29.599 | 0.965 |
18° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:29.601 | 0.967 |
19° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:29.616 | 0.982 |
20° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:29.639 | 1.005 |
21° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:29.641 | 1.007 |
22° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:29.681 | 1.047 |
23° | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:29.719 | 1.085 |
24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:29.722 | 1.088 |
25° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:28.937 | 0.303 |
26° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:29.782 | 1.148 |
27° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:29.782 | 1.148 |
28° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:29.792 | 1.158 |
29° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 01:28.817 | 0.183 |
30° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:29.934 | 1.300 |
31° | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 01:29.968 | 1.334 |
32° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:29.970 | 1.336 |
33° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:29.077 | 0.443 |
34° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:30.013 | 1.379 |
35° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Torino | 01:30.013 | 1.379 |
36° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:30.118 | 1.484 |
37° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:29.175 | 0.541 |
38° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:29.612 | 0.978 |
39° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:30.521 | 1.887 |
40° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:30.705 | 2.071 |
41° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:30.916 | 2.282 |
42° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:30.473 | 1.839 |
43° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:31.432 | 2.798 |
44° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 00:00.000 | |
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 177,900 KM/H |