Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

TC2000 Series

Apareció Pernia en Rafaela

Mariano Pernia se quedó con el mejor registro en el segundo entrenamiento del TC2000 en el circuito de Rafaela. El piloto de Tandil aventajó por 65 milésimas a Manuel Luque y 0.246 a Martín Moggia.
Apareció Pernia en Rafaela
Apareció Pernia en Rafaela
Mariano Pernia (Renault Fluence-Ambrogio Racing) fue el más rápido en el segundo entrenamiento de la novena fecha del Campeonato Argentino de TC2000, que se está disputando en el autódromo Ciudad de Rafaela, Santa Fe. El Galgo de Tandil, con un giro de 1m09s023/1000, se adueñó del récord de la categoría en este mítico trazado. Segundo finalizó Manuel Luque, su compañero de equipo, a 0,065/1000 y tercero Martín Moggia (Fiat Línea-PSG16 Team) a 0,246/1000.
 
Completaron el “top ten”: Diego Azar, Franco Crivelli, Augusto Scalbi, Gianfranco Collino, Santiago Mallo, Danilo D´angelo y Federico Iribarne. La actividad del joven TC2000 continuará esta tarde con el desarrollo de la clasificación (15.30 a 1510hs) y posteriormente se desarrollará el Sprint (16:005) que tendrá una extensión de 14 vueltas (o un máximo de 25 minutos)
 
Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Mariano Pernía Renault Fluence 11 1:09.023 00.000
2 Manuel Luque Renault Fluence 14 1:09.088 00.065
3 Martin Moggia Honda  Civic 11 1:09.269 00.246
4 Diego Azar Honda  Civic 16 1:09.369 00.346
5 Franco Crivelli VW Vento 10 1:09.402 00.379
6 Augusto Scalbi Peugeot 408 13 1:09.455 00.432
7 Gianfranco Collino Renault Fluence 15 1:09.460 00.437
8 Santiago Mallo Ford Focus III 8 1:09.487 00.464
9 Danilo D'Ángelo Ford Focus III 10 1:09.578 00.555
10 Federico Iribarne Renault Fluence 15 1:09.582 00.559
11 Agustín Lima Capitao Fiat Linea 14 1:09.755 00.732
12 Marcelo Ciarrocchi Fiat  Linea 14 1:09.824 00.801
13 Sebastian Pereyra Fiat  Linea 15 1:09.887 00.864
14 Antonino Garcia Ford Focus III 10 1:09.907 00.884
15 Pablo Vuyovich Ford Focus III 17 1:09.937 00.914
16 Gabriel Gandulia Peugeot 408 17 1:09.987 00.964
17 Juan Ángel Rosso Ford Focus III 16 1:10.056 01.033
18 Emmanuel Cáceres Fiat  Linea 14 1:10.082 01.059
19 Ignacio Salvucci Toyota  Corolla 16 1:10.259 01.236
20 Juan Manuel Sapag Fiat Linea 16 1:10.525 01.502
21 Juan Scoltore Toyota Corolla 13 1:10.629 01.606
22 Carlos D´Antonio Peugeot 408 17 1:10.809 01.786
23 Tomás Cingolani Fiat  Linea 12 1:11.066 02.043
24 Sebastian Martinez Fiat  Linea 4 1:11.130 02.107

AUTO 10 (SALERNO) SIN TIEMPO
PROMEDIO DEL PRIMERO: 159.077 KM/H

 

Recibir mas informacion sobre
Apareció Pernia en Rafaela

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas