Turismo Carretera
Ardusso: "Ahora tenemos que ser protagonistas el domingo"
Facundo Ardusso se quedó con el mejor registro en la clasificación de Turismo Carretera. En Neuquén, el piloto de Torino marcó un registro de 1,27,56 y sumó los 3,5 puntos que entrega la clasifica. Detrás de él quedó Valentín Aguirre, que tenía la pole provisional, y tercero finalizó Emiliano Spataro.
Para el hombre de Renault no fue sorpresa su vuelta porque antes de arrancar ya tenía su plan. Guardarse los cuatro neumáticos nuevos para la última tanda. Si bien las posibilidades de salir campeón son matemáticas, el de Las Parejas no se quiere entregar fácilmente. En la tabla de posiciones está séptimo. Acá su palabra.
Clasificación Gral
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 4 | 01;27.564 | |
2 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 4 | 01;27.684 | 0.120 |
3 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 8 | 01;27.915 | 0.351 |
4 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;27.929 | 0.365 |
5 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 7 | 01;27.992 | 0.428 |
6 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 7 | 01;28.040 | 0.476 |
7 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 8 | 01;28.070 | 0.506 |
8 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;28.113 | 0.549 |
9 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 01;28.156 | 0.592 |
10 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 7 | 01;28.164 | 0.600 |
11 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 7 | 01;28.173 | 0.609 |
12 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 7 | 01;28.206 | 0.642 |
13 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8 | 01;28.206 | 0.642 |
14 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 6 | 01;28.245 | 0.681 |
15 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 7 | 01;28.247 | 0.683 |
16 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 6 | 01;28.307 | 0.743 |
17 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01;28.338 | 0.774 |
18 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 4 | 01;28.446 | 0.882 |
19 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 8 | 01;28.488 | 0.924 |
20 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 8 | 01;28.509 | 0.945 |
21 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 8 | 01;28.589 | 1.025 |
22 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;28.592 | 1.028 |
23 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 8 | 01;28.629 | 1.065 |
24 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 10 | 01;28.644 | 1.080 |
25 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 6 | 01;28.680 | 1.116 |
26 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 01;28.765 | 1.201 |
27 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 8 | 01;28.767 | 1.203 |
28 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 6 | 01;28.810 | 1.246 |
29 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 8 | 01;28.828 | 1.264 |
30 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;28.925 | 1.361 |
31 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 9 | 01;29.016 | 1.452 |
32 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 01;29.054 | 1.490 |
33 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 5 | 01;29.081 | 1.517 |
34 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 8 | 01;29.247 | 1.683 |
35 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 8 | 01;29.279 | 1.715 |
36 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 8 | 01;29.331 | 1.767 |
37 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 8 | 01;29.371 | 1.807 |
38 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;29.558 | 1.994 |
39 | 95 | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01;30.021 | 2.457 |
40 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 9 | 01;30.385 | 2.821 |
PROMEDIO: 180,074 Km/h | ||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 95 (ALONSO) 6/10 - MOTOR | ||||||
NRO 5 (ROSSI) 6/10 - MOTOR |