Turismo Carretera
Ardusso festejó en La Pampa y le apunta a la Copa de Oro
Facundo Ardusso no tuvo rivales durante la final del Turismo Carretera en Toay y logró la tan ansiada victoria que lo habilita para pelear bien de lleno el campeonato 2017. Lo siguieron Mazzacane y Canapino.
LEER MÁS: Dodge: Entre el reglamento 2018 y un nuevo proyecto
Comenzaba la final con Ardusso en la posición de privilegio, seguido por Canapino, Mazzacane, Lambiris y Esteban Gini. En la segunda vuelta, el “Rayo” daba cuenta del “Titán” de Arrecifes y era el flamante escolta.
Ardusso estaba escapado de Mazzacane y el platense tenía una buena diferencia sobre Canapino, pero el campeón de TC en 2010 aguantaba los ataques del Ford de Lambiris. Los dos primeros estaban desentendidos de la pelea que había detrás de ellos, ya que Canapino, Lambiris y Di Palma batallaban por la el último escalón del podio.
A nueve vueltas para la bandera a cuadros nada cambiaba adelante, atrás dos históricos como Guillermo Ortelli y el “Gurí” Martínez peleaban por el 13° puesto que era propiedad del piloto de Salto.
Sobre el epílogo de la competencia, mientras que Lambiris buscaba una vez más quebrar la resistencia de Canapino, Di Palma desde el quinto lugar comenzaba a atacar al uruguayo de Ford. Finalmente fue victoria para Facundo Ardusso, seguido por Mazzacane, Canapino, Lambiris y el Torino de Josito Di Palma.
LEER MÁS: ¿Quién se quedará con el campeonato del TC?
Fue el cuarto triunfo de Ardusso dentro de su historial en el Turismo Carretera y la primera victoria en este 2017 con el auto del Renault Sport Torino Team. La próxima fecha del Turismo Carretera será el 19 de noviembre en el autódromo de Comodoro Rivadavia.
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL TC EN LA PAMPA
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 30 | 38:43.128 | |
2° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 30 | 38:44.444 | 1.316 |
3° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 38:47.359 | 4.231 |
4° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 38:47.893 | 4.765 |
5° | DI PALMA, JOSITO | Torino | 30 | 38:48.235 | 5.107 |
6° | GINI, ESTEBAN | Chevrolet | 30 | 39:02.204 | 19.076 |
7° | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 39:02.343 | 19.215 |
8° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30 | 39:03.321 | 20.193 |
9° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 30 | 39:03.485 | 20.357 |
10° | UGALDE, LIONEL | Ford | 30 | 39:04.239 | 21.111 |
11° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 39:04.494 | 21.366 |
12° | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 30 | 39:09.646 | 26.518 |
13° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 39:16.417 | 33.289 |
14° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 30 | 39:18.707 | 35.579 |
15° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 30 | 39:22.505 | 39.377 |
16° | SANTERO, JULIÁN | Torino | 30 | 39:22.777 | 39.649 |
17° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 30 | 39:23.550 | 40.422 |
18° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 30 | 39:24.002 | 40.874 |
19° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 30 | 39:24.587 | 41.459 |
20° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 30 | 39:24.777 | 41.649 |
21° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 30 | 39:26.339 | 43.211 |
22° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 30 | 39:27.402 | 44.274 |
23° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30 | 39:27.545 | 44.417 |
24° | JALAF, MATÍAS | Torino | 30 | 39:28.647 | 45.519 |
25° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 39:29.026 | 45.898 |
26° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 30 | 39:29.455 | 46.327 |
27° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 30 | 39:29.864 | 46.736 |
28° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 39:30.100 | 46.972 |
29° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 30 | 39:35.368 | 52.240 |
30° | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 30 | 39:35.640 | 52.512 |
31° | SAVINO, JOSÉ | Ford | 29 | 38:26.139 | 1 VTA |
32° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 29 | 38:38.286 | 1 VTA |
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 29 | 38:44.277 | 1 VTA |
34° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 26 | 33:54.418 | 4 VTAS |
35° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 25 | 33:10.627 | 5 VTAS |
36° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 27:13.547 | 10 VTAS |
37° | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 19 | 27:01.506 | 11 VTAS |
38° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 17 | 22:55.801 | 13 VTAS |
39° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 13 | 17:34.336 | 17 VTAS |
40° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 13 | 17:45.200 | 17 VTAS |
41° | BRUNO, JUAN MARTIN | Dodge | 7 | 10:09.246 | 23 VTAS |
42° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 6 | 11:13.967 | 24 VTAS |
COPA DE ORO LUEGO DE LA PAMPA
Pos. | Piloto | Victorias | Ptos. |
1° | ARDUSSO, FACUNDO | 1 | 133.5 |
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | 1 | 123.5 |
3° | DI PALMA, JOSITO | 2 | 95 |
4° | MAZZACANE, GASTÓN | 93 | |
5° | LEDESMA, CHRISTIAN | 1 | 79.5 |
6° | LAMBIRIS, MAURICIO | 74.5 | |
7° | SILVA, JUAN MANUEL | 1 | 65 |
8° | CASTELLANO, JONATAN | 1 | 60 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 54 | |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | 52 | |
11° | ROSSI, MATÍAS | 1 | 41.5 |
12° | ORTELLI, GUILLERMO | 38.5 |