Argentinos en el exterior
Bebu Girolami el mejor en Zolder
El WTCR realizó una única tanda libre de entrenamientos en el dpia de hoy en el circuito bekga de Zolder, con miras a la primera fecha del campeonato 2020 que se inicia este fin de semana.
En la única actividad oficial del día el argentino Néstor "Bebu" Girolami se quedó con el mejor tiempo a bordo del Honda Civic.
Desde el comienzo de la actividad Bebu marcó el rumbo registrando en su vuelta rápida 1min36seg450/000 que no pudo ser superado por sus rivales.
Por su parte el otro piloto nacinal, Esyteban Guerrieri, se mantuvo segundo en buena parte de la tanda hasta el final donde el piloto local, Giles Magnus, con el Audi se ubicó segundo.
Excelente comienzo de los pilotos argentinosdel equipo Allinlk Racing donde trabaja también como ingeniero Damian Fineschi.
Mañana sábado se desarrollará el segundo entrenamiento libre y luego la clasificación.
Por su parte el uruguayo Santiago Urrutia con el auto del equipo Campeón se ubicó en el 13° lugar.
Entrenamiento Viernes - WTCR -Zolder
1 | 29 | Néstor GIROLAMI | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 10 | 1:36.450 |
|
2 | 16 | Gilles MAGNUS | Audi RS3 LMS TCR | 15 | 1:36.554 | 0.104 |
3 | 86 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 16 | 1:36.589 | 0.139 |
4 | 17 | Nathanaël BERTHON | Audi RS3 LMS TCR | 14 | 1:36.640 | 0.190 |
5 | 100 | Yvan MULLER | Lynk & Co 03 TCR | 10 | 1:36.678 | 0.228 |
6 | 31 | Tom CORONEL | Audi RS3 LMS TCR | 15 | 1:36.762 | 0.312 |
7 | 9 | Attila TASSI | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 18 | 1:36.837 | 0.387 |
8 | 69 | Jean-Karl VERNAY | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | 16 | 1:36.896 | 0.446 |
9 | 11 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 TCR | 14 | 1:36.924 | 0.474 |
10 | 18 | Tiago MONTEIRO | Honda Civic Type-R FK8 TCR | 13 | 1:36.963 | 0.513 |
11 | 1 | Norbert MICHELISZ | Hyundai i30 N TCR | 18 | 1:37.019 | 0.569 |
12 | 88 | Nicky CATSBURG | Hyundai i30 N TCR | 15 | 1:37.027 | 0.577 |
13 | 12 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 TCR | 13 | 1:37.058 | 0.608 |
14 | 25 | Luca FILIPPI | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | 19 | 1:37.342 | 0.892 |
15 | 68 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 TCR | 12 | 1:37.393 | 0.943 |
16 | 30 | Gabriele TARQUINI | Hyundai i30 N TCR | 15 | 1:37.415 | 0.965 |
17 | 8 | Luca ENGSTLER | Hyundai i30 N TCR | 14 | 1:37.665 | 1.215 |
18 | 7 | Jack YOUNG | Renault Mégane RS TCR | 18 | 1:37.697 | 1.247 |
19 | 96 | Mikel AZCONA | CUPRA Leon Competición | 18 | 1:37.828 | 1.378 |
20 | 33 | Dylan O’KEEFFE | Renault Mégane RS TCR | 16 | 1:38.128 | 1.678 |
21 | 55 | Bence BOLDIZS | CUPRA Leon Competición | 19 | 1:38.828 | 2.378 |
22 | 99 | Gábor KISMARTY-LECHNER | CUPRA Leon Competición | 19 | 1:40.607 | 4.157 |
PROMEDIO: 149,673 Km/h. |