TC2000 Series
A bordo: De la banquina a lo más alto del podio
El destino tiene planes que muchas veces creemos que no podrían ser alcanzados. Sin embargo, hay que confiar. Sino pregúntenle a Martín Chialvo, quien es el nuevo puntero del TC2000 después de un fin de semana donde estuvo en los dos extremos. El de Marcos Juárez visitó la banquina en el Sprint del sábado y allí se terminaron sus posibilidades de sumar. Pero el domingo, optó por una carrera pensando, sin arriesgar de más, y aprovechó las circunstancias de carrera para quedarse con su primera victoria dentro de la categoría. Además el del Fela pasó a ser el líder de la tabla de posiciones.
A continuación mirá a bordo cómo fue el fin de semana de Chialvo, que pasó de la banquina a lo más alto del podio:
Resultado final de la carrera en La Plata:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 22 | 00:49:08.389 | 00.000 |
2 | José Manuel Sapag | Citroën C4 Lounge | 22 | 00:49:08.820 | 00.431 |
3 | Juan José Garriz | Peugeot 408 | 22 | 00:49:09.869 | 01.480 |
4 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 22 | 00:49:10.719 | 02.330 |
5 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 22 | 00:49:11.496 | 03.107 |
6 | Matías Cravero | Ford Focus | 22 | 00:49:12.160 | 03.771 |
7 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 22 | 00:49:13.020 | 04.631 |
8 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 22 | 00:49:13.550 | 05.161 |
9 | Gastón Cabrera | Fiat Línea | 22 | 00:49:14.898 | 06.509 |
10 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 22 | 00:49:15.828 | 07.439 |
11 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 22 | 00:49:16.839 | 08.450 |
12 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 22 | 00:49:17.144 | 08.755 |
13 | Augusto Scalbi | Fiat Línea | 22 | 00:49:18.049 | 09.660 |
14 | Rudi Bundziak | Peugeot 408 | 22 | 00:49:19.532 | 11.143 |
15 | Hernán Palazzo | Citroën C4 Lounge | 20 | 00:45:59.541 | 02.000 |
16 | Fabricio Persia | Ford Focus | 19 | 00:43:22.128 | 03.000 |
17 | Nicolás Carbon | Fiat Línea | 17 | 00:38:45.424 | 05.000 |
18 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 14 | 00:30:57.270 | 08.000 |
19 | Marcelo Ciarrocchi | Citroën C4 Lounge | 6 | 00:13:41.014 | 16.000 |
20 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 6 | 00:13:44.143 | 16.000 |
21 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 2 | 3:11.626 | 20.000 |
22 | Nicolás Moscardini | Fiat Linea | 2 | 3:11.992 | 20.000 |
PROMEDIO DEL 1: 114,567KM/H.
REC. DE VTA: PALAZZO - 1m33s109/1000 - PROM: 164,904km/h.
AUTO N°16 (DAPERO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA MÁS 2 GRILLAS PRÓXIMO EVENTO.
AUTO N°4 (PELUSO) PENALIZADO CON BOXES POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.