TC2000
A bordo: El festejo de Ardusso desde el Fluence
El Súper TC2000 tiene un flamante bicampeón y su nombre es Facundo Ardusso. El de Las Parejas aprovechó la ventaja de puntos que tenía sobre Agustín Canapino y con el quinto puesto obtenido en Alta Gracia consiguió su segundo título dentro de la categoría. Cuando se bajó la bandera a cuadros el piloto de Renault no pudo controlar la emoción y comenzó a cantar el famoso “dale campeón” entre lágrimas. Subite al festejo con la siguiente cámara a bordo:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 27 | 1:35.268 | 23:29:00.793 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 27 | 1:34.804 | 46:31:00.860 |
3 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 27 | 1:35.414 | 46:34:00.173 |
4 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 27 | 1:35.818 | 46:34:00.915 |
5 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 27 | 1:38.661 | 46:37:00.104 |
6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 27 | 1:37.500 | 46:37:00.319 |
7 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 27 | 1:36.524 | 46:37:00.523 |
8 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 27 | 1:36.513 | 46:40:00.217 |
9 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 27 | 1:36.326 | 46:41:00.571 |
10 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 27 | 1:36.437 | 46:41:00.983 |
11 | Santiago Mallo | Honda Civic | 27 | 1:36.816 | 46:43:00.676 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Chevrolet Cruze | 27 | 1:38.72 | 46:45:00.695 |
13 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 27 | 1:38.546 | 46:45:00.735 |
14 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 27 | 1:37.931 | 46:45:00.914 |
15 | Alessandro Salerno | Peugeot | 27 | 1:37.158 | 46:46:00.213 |
16 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 27 | 1:37.157 | 46:46:00.804 |
17 | Julián Santero | Toyota Corolla | 26 | 1:42.340 | 45:08:00.661 |
18 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 21 | 1:35.160 | 35:10:00.736 |
19 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 21 | 1:43.990 | 35:25:00.963 |
20 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 16 | 1:36.722 | 25:33:00.428 |
21 | Martin Moggia | Renault Fluence | 15 | 1:36.190 | 23:54:00.251 |
22 | Matías Milla | Citroen C4 Lounge | 14 | 1:56.463 | 22:38:00.503 |
23 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 13 | 1:49.524 | 20:39:00.363 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 140,933 KM /H
RECORD DE VUELTA: 86 (CANAPINO) 1M.32S.242/1000 A UN PROMEDIO DE 157,867 KM/H
AUTO N°5 (YANNANTUONI) PENALIZACIÓN BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2 (LLAVER)
AUTO N° 55 (IRIBARNE) EXCLUÍDO DEL EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°3 (PERNÍA)