TC2000
A bordo: El golpe de Werner en el rulo
Mariano Werner sigue sin conseguir los resultados que se había planteado a principio de año en el Súper TC2000 y está lejos de la pelea por el campeonato. La idea del entrerriano en San Juan era aprovechar que no penalizaba para poder sumar fuerte y descontar en la tabla general. Sin embargo, el fin de semana no terminó bien para el piloto de Peugeot, ya que perdió el control de su 408 en la zona del “rulo” en el “Zonda” y pegó contra el paredón. Ahí se terminaron sus posibilidades de avanzar y gran parte de sus ilusiones de pelear por el título.
Leer más: EJEMPLO DE COMPAÑERISMO CON MILLA: PERNÍA, SPATARO Y SALERNO
A continuación mirá a bordo el momento en que Werner golpea con su Peugeot en ese sector del desafiante circuito de San Juan:
Foto Portada Gentileza: Guillermo Cejas (@fotoscejas)
Así terminó la competencia del Súper TC2000 en San Juan:
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 30 | 00:45:14.263 | 00.000 |
2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:15.275 | 01.012 |
3 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 30 | 00:45:19.150 | 04.887 |
4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:19.890 | 05.627 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 30 | 00:45:21.529 | 07.266 |
6 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:24.719 | 10.456 |
7 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 30 | 00:45:25.281 | 11.018 |
8 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 30 | 00:45:25.512 | 11.249 |
9 | Julián Santero | Toyota Corolla | 30 | 00:45:25.786 | 11.523 |
10 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 30 | 00:45:26.571 | 12.308 |
11 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:27.527 | 13.264 |
12 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 30 | 00:45:28.29 | 13.766 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:32.258 | 17.995 |
14 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 30 | 00:45:36.790 | 22.527 |
15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 30 | 00:45:37.161 | 22.898 |
16 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 26 | 00:40:31.611 | 04.000 |
17 | Martin Moggia | Renault Fluence | 18 | 00:29:09.843 | 12.000 |
18 | Carlos Javier Merlo | Renault Fluence | 18 | 00:30:00.97 | 12.000 |
19 | Franco Riva | Citroen C4 Lounge | 17 | 00:27:26.478 | 13.000 |
20 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 15 | 00:23:28.44 | 15.000 |
21 | Bruno Armellini | Peugeot 408 | 11 | 00:18:52.767 | 19.000 |
22 | Alessandro Salerno | Peugeot | 9 | 00:16:33.287 | 21.000 |
23 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1 | 1:41.411 | 29.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 128.919 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO N°17 (MATIAS ROSSI) TIEMPO: 1M.11S.882/1000 A UN PROMEDIO DE 162.266 KM/H
NO LARGÓ AUTO 23 (MATIAS MILLA)