Turismo Carretera
Cambio en el podio del TC en Concordia
El podio del Turismo Carretera en el autódromo de Concordia tuvo un cambio tras la carrera por una sanción a Juan Bautista De Benedictis.
La final del Turismo Carretera en Concordia tuvo como ganador a Christian Ledesma con el Chevrolet. Pero luego de la carrera hubo un cambio en uno de sus escoltas, ya que Juan Bautista De Benedictis fue sancionado y al tercer escalón del podio subió Emanuel Moriatis.
Los Comisarios Deportivos decidieron sancionar con un recargo a De Benedictis por maniobra peligrosa a Moriatis en la final. Con esta penalización, el de Necochea cayó al cuarto lugar y el campeón de TC en 2009 ascendió al tercer puesto.
A su vez, los Comisarios Deportivos tomaron la determinación de excluir a Julián Santero por el toque a Josito Di Palma cuando peleaban por el primer lugar de la carrera.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL TC
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | ||||||||||||||
1° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 20 | 43:36.871 | |||||||||||||||
2° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 20 | 43:37.887 | 1.016 | ||||||||||||||
3° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 20 | 43:38.327 | 1.456 | ||||||||||||||
4° | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 20 | 43:38.328 | 1.457 | ||||||||||||||
5° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 20 | 43:39.921 | 3.050 | ||||||||||||||
6° | LONDERO, AYRTON | Ford | 20 | 43:40.194 | 3.323 | ||||||||||||||
7° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:40.233 | 3.362 | ||||||||||||||
8° | AGRELO, MARCELO | Torino | 20 | 43:40.380 | 3.509 | ||||||||||||||
9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 20 | 43:40.710 | 3.839 | ||||||||||||||
10° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 20 | 43:41.229 | 4.358 | ||||||||||||||
11° | CATALÁN MAGNI, JUAN T. | Ford | 20 | 43:41.600 | 4.729 | ||||||||||||||
12° | RUGGIERO, ALAN | Ford | 20 | 43:41.982 | 5.111 | ||||||||||||||
13° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 20 | 43:42.541 | 5.670 | ||||||||||||||
14° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 20 | 43:42.795 | 5.924 | ||||||||||||||
15° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 20 | 43:43.067 | 6.196 | ||||||||||||||
16° | PONTE, MARTÍN | Dodge | 20 | 43:43.219 | 6.348 | ||||||||||||||
17° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 20 | 43:43.655 | 6.784 | ||||||||||||||
18° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 20 | 43:44.586 | 7.715 | ||||||||||||||
19° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 20 | 43:44.587 | 7.716 | ||||||||||||||
20° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 20 | 43:45.109 | 8.238 | ||||||||||||||
21° | UGALDE, LIONEL | Torino | 20 | 43:45.188 | 8.317 | ||||||||||||||
22° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 20 | 43:45.385 | 8.514 | ||||||||||||||
23° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 20 | 43:45.598 | 8.727 | ||||||||||||||
24° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 20 | 43:46.814 | 9.943 | ||||||||||||||
25° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 20 | 43:47.463 | 10.592 | ||||||||||||||
26° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 20 | 43:50.293 | 13.422 | ||||||||||||||
27° | LANDA, MARCOS | Torino | 20 | 44:02.114 | 25.243 | ||||||||||||||
28° | GINI, ESTEBAN | Torino | 20 | 44:02.115 | 25.244 | ||||||||||||||
29° | TODINO, GERMÁN | Torino | 17 | 36:48.950 | 3 VTAS | ||||||||||||||
30° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 17 | 36:54.053 | 3 VTAS | ||||||||||||||
31° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 17 | 43:55.134 | 3 VTAS | ||||||||||||||
32° | COSTANZO, PABLO | Torino | 14 | 30:15.280 | 6 VTAS | ||||||||||||||
33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 12 | 24:12.748 | 8 VTAS | ||||||||||||||
34° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | 12 | 24:13.323 | 8 VTAS | ||||||||||||||
35° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 12 | 24:13.832 | 8 VTAS | ||||||||||||||
36° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 9 | 15:40.188 | 11 VTAS | ||||||||||||||
37° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 9 | 16:01.280 | 11 VTAS | ||||||||||||||
38° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | 7 | 12:31.116 | 13 VTAS | ||||||||||||||
39° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 1 | 01:55.892 | 19 VTAS | ||||||||||||||
40° | WERNER, MARIANO | Ford | 1 | 02:09.757 | 19 VTAS | ||||||||||||||
41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 1 | 06:02.883 | 19 VTAS | ||||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||||||||
PROMEDIO: 129,332 KM/H | |||||||||||||||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 122 (JAKOS) VTA 14 EN 1:43.123 A 164,076 KM/H | |||||||||||||||||||
RECARGO: NRO. 3 (URCERA) ATRAS DEL AUTO NRO. 6 (GINI) POR TOQUE. | |||||||||||||||||||
RECARGO: NRO. 157 (DE BENEDICTIS) ATRAS DEL AUTO NRO. 16 (MORIATIS) POR MANIOBRA PELIGROSA. AL SOLICITAR CAMARAS DEL AUTO NRO. 157 (DE BENEDICTIS), DEBIDO A UNA DENUNCIA REALIZADA POR EL PILOTO NRO. 16 (MORIATIS) ESTAS NO GRABARON. | |||||||||||||||||||
RECARGO: NRO. 8 (CASTELLANO) ATRAS DEL AUTO NRO. 51 (GIANINI) POR TOQUE. | |||||||||||||||||||
RECARGO: NRO. 6 (GINI) ATRAS DEL AUTO NRO. 95 (LANDA) POR TOQUE. | |||||||||||||||||||
EXCLUIDO: NRO. 68 (SANTERO) POR TOQUE AL NRO. 25 (DI PALMA) | |||||||||||||||||||
APERCIBIDO: NRO. 56 (TODINO) POR NO TOMAR PRECAUCIÓN Y DISMINUIR VELOCIDAD EN INCIDENTE. (DI PALMA - SANTERO) | |||||||||||||||||||
N/L: NRO. 26 (SPATARO), NRO. 37 (COTIGNOLA), NRO. 31 (PONCE DE LEON) |