Turismo Carretera
Cambios en el top ten del clasificador en Toay
Mauricio Lambiris fue penalizado en la técnica por no dar la altura y cayó del séptimo al décimo puesto en la final de La Pampa.
Luego de lo que fue la final del Turismo Carretera en el autódromo de Toay, La Pampa, en donde Alan Franco Ruggiero consiguió su primera conquista en la categoría, hubo cambios en el clasificador. Fue para Mauricio Lambiris, piloto de la Copa de Oro que había llegado décimo, pero no dio la altura y cayó al décimo puesto. Mariano Werner, Juan Pablo Gianini y Julián Santero fueron los beneficiados que avanzaron una posición.
De esta manera, así quedaron las posiciones:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 30 | 38:35.757 | |
2° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 38:36.327 | 0.570 |
3° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 30 | 38:48.857 | 13.100 |
4° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 30 | 38:50.157 | 14.400 |
5° | 19 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 30 | 38:54.559 | 18.802 |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 30 | 39:01.952 | 26.195 |
7° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 30 | 39:03.758 | 28.001 |
8° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 30 | 39:08.748 | 32.991 |
9° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 30 | 39:09.243 | 33.486 |
10° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 39:09.244 | 33.487 |
11° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 30 | 39:09.685 | 33.928 |
12° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 30 | 39:10.422 | 34.665 |
13° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 30 | 39:11.225 | 35.468 |
14° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 30 | 39:17.025 | 41.268 |
15° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 30 | 39:17.766 | 42.009 |
16° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 30 | 39:17.987 | 42.230 |
17° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 30 | 39:20.382 | 44.625 |
18° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 30 | 39:20.817 | 45.060 |
19° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 30 | 39:22.015 | 46.258 |
20° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 30 | 39:23.367 | 47.610 |
21° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 30 | 39:23.647 | 47.890 |
22° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 30 | 39:26.457 | 50.700 |
23° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 30 | 39:30.975 | 55.218 |
24° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 30 | 39:32.682 | 56.925 |
25° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 30 | 39:52.542 | 1:16.785 |
26° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 30 | 39:57.450 | 1:21.693 |
27° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 29 | 38:06.178 | 1 VTA |
28° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 29 | 38:51.824 | 1 VTA |
29° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 39:38.571 | 1 VTA |
30° | 47 | MULET, LEANDRO | Dodge | 28 | 38:51.941 | 2 VTAS |
31° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 27 | 34:51.003 | 3 VTAS |
32° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 24 | 31:29.162 | 6 VTAS |
33° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 24 | 33:25.244 | 6 VTAS |
34° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 22 | 39:11.750 | 8 VTAS |
35° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 20 | 26:11.101 | 10 VTAS |
36° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 18 | 24:04.566 | 12 VTAS |
37° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 10 | 13:04.953 | 20 VTAS |
38° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 7 | 09:11.380 | 23 VTAS |
39° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 7 | 10:43.101 | 23 VTAS |
COMENTARIOS | ||||||
PROMEDIO: 193,469 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 116 (RUGGIERO) VTA 2 EN 1:15.821 A 196,967 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 7 (URCERA) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 77 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 37 (DE CARLO) | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO 6 (LAMBIRIS) - ALTURA |