Dakar
Camiones: Nikolaev a paso firme y Villagra cuarto
Los imponentes camiones también disputaron la segunda etapa del Dakar 2019. El más rápido en completar el trayecto fue Eduard Nikolaev, uno de los grandes candidatos a quedarse con la victoria, con el Kamaz. Buen rendimiento otra vez de Federico Villagra con el Iveco. El Coyote finalizó cuarto y lo sigue de cerca al puntero de la general.
Nikolaev marcó un tiempo de 3h47m51 para ser el más rápido de la jornada y estirar la ventaja en la tabla general. En tanto, en segunda colocación quedó Gerard De Rooy con el Iveco. El holandés terminó a 2m39s. El tercer lugar fue para Dmitry Sotnikov con otro Kamaz al finalizar a 5m28s. Al argentino Villagra lo separaron 6m30s de lo establecido por el ganador del día. El Coyote ahora se encuentra tercero en la general. Los cinco primeros los completó Ton Van Genugten.
A continuación los tiempos de los diez mejores del día en camiones:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | ASS |
1 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | +00:00:38 | 0h58m57s | 1h12m21s | 1h45m07s | 2h15m38s | 2h35m06s | 2h46m44s | 3h15m52s | 3h47m51s |
2 | 503 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | 0h38m32s | +00:00:31 | +00:00:34 | +00:00:37 | +00:00:59 | +00:01:12 | +00:01:05 | +00:01:44 | +00:02:39 |
3 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:00:33 | +00:00:24 | +00:00:52 | +00:01:45 | +00:02:34 | +00:02:35 | +00:02:30 | +00:02:48 | +00:05:28 |
4 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +00:00:59 | +00:01:44 | +00:01:56 | +00:02:55 | +00:04:01 | +00:04:35 | +00:04:34 | +00:05:35 | +00:06:30 |
5 | 509 - TON VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | +00:04:12 | +00:05:11 | +00:05:24 | +00:05:36 | +00:06:19 | +00:07:13 | +00:07:16 | +00:07:11 | +00:10:17 |
6 | 504 - MARTIN MACIK (CZE) | LIAZ | +00:02:51 | +00:03:29 | +00:03:44 | +00:04:38 | +00:06:24 | +00:07:14 | +00:07:27 | +00:08:15 | +00:19:19 |
7 | 518 - ANDREY KARGINOV (RUS) | KAMAZ | +00:06:22 | +00:06:31 | +00:06:16 | +00:05:32 | +00:05:24 | +00:05:26 | +00:05:20 | +00:05:16 | +00:19:39 |
8 | 513 - MAURIK VAN DEN HEUVEL (NLD) | IVECO | +00:00:47 | +00:03:51 | +00:04:17 | +00:07:29 | +00:10:33 | +00:13:26 | +00:13:21 | +00:14:33 | +00:20:07 |
9 | 508 - MARTIN KOLOMY (CZE) | TATRA | +00:04:53 | +00:06:13 | +00:06:33 | +00:09:32 | +00:11:18 | +00:12:33 | +00:12:38 | +00:13:37 | +00:21:04 |
10 | 502 - AIRAT MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:05:50 | +00:07:13 | +00:07:41 | +00:09:21 | +00:11:49 | +00:12:57 | +00:13:28 | +00:14:45 | +00:21:07 |
La tabla general de los camiones:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 500 - EDUARD NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 4h56m56s |
2 | 503 - GERARD DE ROOY (NLD) | IVECO | +00:04:23 |
3 | 505 - FEDERICO VILLAGRA (ARG) | IVECO | +00:07:23 |
4 | 514 - DMITRY SOTNIKOV (RUS) | KAMAZ | +00:09:01 |
5 | 509 - TON VAN GENUGTEN (NLD) | IVECO | +00:10:35 |