Dakar
Cavigliasso sigue contundente y estira diferencias
Nicolás Cavigliasso también se quedó con la séptima etapa del Dakar y estiró aún más la diferencia en la general. Cada vez más cerca del objetivo máximo.
La categoría Quads tiene un claro dominador y es Nicolás Cavigliasso. El argentino volvió a ganar una etapa y sacó más diferencias en la general. El cordobés ganó con un tiempo de 5h04m48. En segundo lugar quedó el francés Alexandre Giroud a 4m10s. Manuel Andujar culminó tercero a 8m01. Los primeros cinco del día los completaron Gustavo Gallego y Jeremías González Ferioli, dos argentinos.
En La general, Cavigliasso domina con un tiempo total de 31h16m58. González Ferioli, su más próximo perseguidor, está a 1h15m36s. A continuación los tiempos del día:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | ASS |
1 | 240 - NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 0h35m11s | 1h23m27s | +00:00:07 | 2h58m56s | 4h05m07s | 4h33m42s | 5h04m48s |
2 | 250 - ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +00:00:26 | +00:01:24 | 2h09m30s | +00:01:42 | +00:02:04 | +00:02:48 | +00:04:10 |
3 | 273 - MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +00:03:52 | +00:03:02 | +00:02:13 | +00:04:34 | +00:05:43 | +00:06:38 | +00:08:01 |
4 | 257 - GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | +00:04:03 | +00:03:08 | +00:02:17 | +00:04:36 | +00:05:44 | +00:06:53 | +00:08:03 |
5 | 241 - JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | +00:00:35 | +00:02:34 | +00:02:08 | +00:05:01 | +00:06:21 | +00:07:30 | +00:08:47 |
Le general:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 240 - NICOLAS CAVIGLIASSO (ARG) | YAMAHA | 31h16m58s |
2 | 241 - JEREMIAS GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | +01:15:36 |
3 | 257 - GUSTAVO GALLEGO (ARG) | YAMAHA | +01:38:39 |
4 | 250 - ALEXANDRE GIROUD (FRA) | YAMAHA | +03:21:30 |
5 | 273 - MANUEL ANDUJAR (ARG) | YAMAHA | +06:02:40 |