Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Campeonato Argentino Pista

Ciccarelli y Grasso mantuvieron la pole en San Luis

Las Clases 2 y 3 del Turismo Pista completaron sus clasificaciones, con Andrés Ciccarelli y Gastón Grasso ratificando lo realizado en la sesión de ayer. Desde las 13,30 hs. se corren las series.
Ciccarelli y Grasso mantuvieron la pole en San Luis
Ciccarelli y Grasso mantuvieron la pole en San Luis

El Turismo Pista completó la clasificación para la sexta fecha de su campeonato 2017, con la segunda tanda realizada hoy en el autódromo de San Luis, donde Andrés Ciccarelli y Gastón Grasso ratificaron la pole position y se ganaron el derecho a partir desde el frente en la primera serie de cada una de sus clases.

La actividad sabatina comenzó con la disputa de la segunda tanda clasificatoria de la Clase 3, donde nadie podría mejorar lo realizado el día viernes por Grasso, pese a los intentos sin éxito tanto de Marcelo Gonzalez como de Matías Antolin en el primer grupo que salió a pista y de Andrés D´Amico y Jorge Baliñas en el segundo, quienes fueron los más destacados de la jornada pero no lograron ascender en la general.

LEER MÁS: Grasso manda en la Clase mayor

De esta manera, el santacruceño se aseguraba la pole y, de esta manera, obtenía el primer punto en juego del fin de semana, demostrando que se encuentra en condiciones de seguir adelante en busca del estreno perfecto de su unidad. Segundo, por detrás de la marca de 1´44´´176, se colocó Andrés D´Amico también producto del registro alcanzado el día viernes, mientras que Juan Cruz Talamona y Jorge Baliñas se mantuvieron en la misma línea tras la marca del día viernes. Quinto en la general se posicionó Matías Antolin y sexto culminó Luis Bessone, mientras completaron los primeros diez lugares Marcelo Gonzalez, Matías Signorelli, Gonzalo Antolin y Lucas Bagnera.

En cuanto a la Clase Dos, Andrés Cicarelli era quien llegaba como gran candidato, no sólo por el hecho de haber dominado todo lo llevado a cabo el día viernes sino también porque la Clase Dos parecía encaminarse a sostener lo ocurrido en la clase mayor, sin que se pueda mejorar las marcas previas.

Tal como era de prever, finalmente ocurrió, con Andrés Cicarelli que resultó el más veloz de la tanda pero sin mejorar su propia marca del día viernes, quedándose de este modo con la pole y ratificando su condición de gran candidato para esta sexta fecha de la temporada. En la tanda, Danilo Gil y Gastón Iansa también se destacaron y cerraron de esta manera el primer contacto de la ventosa jornada en el Rosendo Hernandez.

Andrés Cicarelli obtuvo de esta manera una nueva pole, segundo fue Juan Benedetti, tercero Renzo Cerretti, cuarto Tomás Fineschi y quinto Marcelo Marchesse, siempre en la misma línea de sostener lo realizado en el día de ayer, completaron los primeros lugares Bulich, Iansa, Di Bella, Leston y Carabajal.

La próxima actividad en pista será la disputa de las series, comenzando la clase mayor desde las 13.30 hs. 

Clasificación general Clase 2

1  32  CICARELLI ANDRES         KA              1       1;46,873             
2  10  BENEDETTI JUAN           CORSA           1       1;46,965        0,092
3  6   CERRETTI RENZO           KA              2       1;47,168        0,295
4  5   FINESCHI TOMAS           CORSA           0       1;47,285        0,412
5  12  MARCHESSE MARCELO        KA              1       1;47,462        0,589
6  8   BULICH NICOLAS           CELTA           2       1;47,667        0,794
7  155 IANSA GASTON             CORSA           4       1;47,674        0,801
8  19  DI BELLA SEBASTIAN       CORSA           4       1;47,794        0,921
9  23  LESTON ALAN              CELTA           0       1;47,837        0,964
10 15  CARABAJAL LUCAS          CORSA           2       1;47,845        0,972
11 14  BESSONE WALTER           CORSA           1       1;47,935        1,062
12 27  GIL DANILO               KA              4       1;48,032        1,159
13 16  BONI AYRTON              CORSA           4       1;48,101        1,228
14 9   VOLPE JOAQUIN            CORSA           4       1;48,145        1,272
15 66  ANGELI FABRIZIO          KA              3       1;48,520        1,647
16 115 ARAMBURU TOMAS           CELTA           3       1;48,883        2,010
17 30  GUISCI LEONARDO          KA              4       1;48,984        2,111
18 95  DI PALMA JUAN CRUZ       CELTA           3       1;49,171        2,298
19 29  MURUA ELOY               CORSA           4       1;49,269        2,396
20 40  MENDEZ DAMIAN            KA              3       1;49,381        2,508
21 22  STREITEMBERGER PABLO     CELTA           4       1;49,420        2,547
22 76  CISTOLA ESTEBAN          CELTA           4       1;49,578        2,705
23 28  SCATENA FABRICIO         KA              5       1;49,801        2,928
24 57  GIACOMASSO SERGIO        CORSA           4       1;49,918        3,045
25 43  ROSSI PABLO              KA              2       1;50,130        3,257
26 79  MARTORELLI FRANCISCO     CELTA           3       1;50,716        3,843
27 121 MARINO BRUNO             SUZUKI FUN      5       1;50,984        4,111
28 39  FERRERA MARCELO          CORSA           4       1;51,066        4,193
29 80  FAIJA LUIS               CELTA           4       1;51,082        4,209

Clasificación general Clase 2

1  10  GRASSO GASTON            CLIO            1       1;44,176             
2  116 D'AMICO ANDRES           CLIO            3       1;44,252        0,076
3  8   TALAMONA JUAN CRUZ       CLIO            2       1;44,328        0,152
4  117 BALINAS JORGE            ONIX            2       1;44,374        0,198
5  3   ANTOLIN MATIAS           CLIO            2       1;44,646        0,470
6  113 BESSONE LUIS             CLIO            3       1;44,686        0,510
7  111 GONZALEZ MARCELO         CLIO            3       1;44,698        0,522
8  114 SIGNORELLI MATIAS        CLIO            3       1;44,832        0,656
9  94  ANTOLIN GONZALO          CORSA           3       1;44,850        0,674
10 93  BAGNERA LUCAS            CLIO            3       1;44,995        0,819
11 14  KREITZ JUAN              CLIO            0       1;45,085        0,909
12 6   D'AGOSTINO MARCOS        KINETIC         3       1;45,098        0,922
13 9   BODRATO MIONETTO CH      KINETIC         3       1;45,151        0,975
14 4   YEROBI LUCAS             CLIO            2       1;45,159        0,983
15 33  COSTA HORACIO            CLIO            3       1;45,283        1,107
16 60  SNIECHOWSKI TOMAS        PUNTO           3       1;45,380        1,204
17 27  DAMIANI JUAN MANUEL      CLIO            4       1;45,425        1,249
18 21  EIDILSTEIN SAUL          CLIO            3       1;45,492        1,316
19 48  LUQUES GUSTAVO           CLIO            2       1;45,579        1,403
20 92  VUYOVICH PABLO           CLIO            4       1;45,653        1,477
21 11  BADARACO MARTIN          CLIO            3       1;45,821        1,645
22 7   ALCAINE RAMIRO           CLIO            3       1;46,150        1,974
23 40  POSSIEL JORGE            206             4       1;46,490        2,314
24 34  FERRETY JUAN             CLIO            5       1;46,586        2,410
25 98  ARGUISSAIN RUBEN         CLIO            3       1;46,890        2,714
26 77  BONCUERO FRANCO          CLIO            4       1;47,099        2,923
27 75  MACHADO JUAN MANUEL      208             2       1;47,518        3,342
28 62  ACUNA GUSTAVO            TREND           4       1;48,096        3,920

Recibir mas informacion sobre
Ciccarelli y Grasso mantuvieron la pole en San Luis

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas