Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

De Benedictis arriba y Werner rompió motor

Juan Bautista De Benedictis se quedó con el segundo entrenamiento de Turismo Carretera disputado en Toay. Quien se complicó fue Mariano Werner. Su motor se rompió.

De Benedictis arriba y Werner rompió motor
De Benedictis arriba y Werner rompió motor

El último entrenamiento quedó en manos de Juan Bautista De Benedictis. El piloto de Ford marcó un tiempo de 1,14,724. El de Necochea dejó segundo a Santiago Mangoni y tercero a Jonatan Castellano. Recordemos que el primero lo había ganado Christian Ledesma (1,14,835).

 La complicación volvió a estar en el box de Mariano Werner. Su motor se rompió y deberá penalizar por el cambio del mismo. Recordemos que al bicampeón de la categoría se le había roto en Concepción del Uruguay. Los otros pilotos que también cambiarán son Juan Martín Bruno y Diego Ciantini. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 2

1 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 14 01;14.724  
2 28 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 13 01;14.811 0.087
3 10 CASTELLANO JONATAN DODGE 15 01;14.906 0.182
4 4 GIANINI JUAN PABLO FORD 12 01;14.981 0.257
5 9 AGRELO MARCELO TORINO 14 01;15.012 0.288
6 3 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 10 01;15.022 0.298
7 7 PERNÍA LEONEL TORINO 13 01;15.107 0.383
8 5 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 14 01;15.115 0.391
9 408 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;15.142 0.418
10 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 16 01;15.159 0.435
11 56 TODINO GERMÁN TORINO 12 01;15.216 0.492
12 317 ROSSI MATÍAS TOYOTA 13 01;15.242 0.518
13 95 LANDA MARCOS TORINO 9 01;15.271 0.547
14 31 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 12 01;15.295 0.571
15 129 TROSSET NICOLÁS FORD 14 01;15.314 0.590
16 20 CIANTINI DIEGO DODGE 5 01;15.334 0.610
17 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 13 01;15.348 0.624
18 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 13 01;15.386 0.662
19 25 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 11 01;15.470 0.746
20 111 IRIBARNE FEDERICO DODGE 8 01;15.484 0.760
21 231 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 16 01;15.486 0.762
22 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 13 01;15.514 0.790
23 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN DODGE 13 01;15.569 0.845
24 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 14 01;15.628 0.904
25 229 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 14 01;15.633 0.909
26 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 7 01;15.642 0.918
27 116 RUGGIERO ALAN FORD 11 01;15.647 0.923
28 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 14 01;15.663 0.939
29 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 14 01;15.673 0.949
30 101 UGALDE LIONEL TORINO 16 01;15.701 0.977
31 14 GINI ESTEBAN TORINO 14 01;15.701 0.977
32 1 WERNER MARIANO FORD 3 01;15.708 0.984
33 177 LONDERO AYRTON TORINO 15 01;15.725 1.001
34 19 MORIATIS EMANUEL FORD 13 01;15.726 1.002
35 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 15 01;15.792 1.068
36 38 COSTANZO PABLO TORINO 16 01;15.792 1.068
37 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 15 01;15.814 1.090
38 15 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 11 01;15.899 1.175
39 79 NOLESI MATHÍAS FORD 16 01;15.906 1.182
40 23 BONELLI NICOLÁS FORD 15 01;15.950 1.226
41 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 12 01;16.046 1.322
42 117 SPATARO EMILIANO TORINO 12 01;16.056 1.332
43 11 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;16.125 1.401
44 68 SANTERO JULIÁN FORD 11 01;16.270 1.546
45 161 CANDELA KEVIN FORD 7 01;16.509 1.785
46 77 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 15 01;16.688 1.964
47 47 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 13 01;18.142 3.418
48 2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 8 01;24.112 9.388
49 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 3 05;02.030 3;47.306
 
PROMEDIO: 199,859 Km/h

 

Recibir mas informacion sobre
De Benedictis arriba y Werner rompió motor

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas