Turismo Carretera
De Carlo: “Lejos de mí estuvo perjudicarlo a Ardusso”
Más allá de toda la felicidad que tenía Facundo Ardusso por la victoria importante que consiguió el último fin de semana en La Pampa, el de Las Parejas se tomó unos segundos para recriminarle a Diego De Carlo que no se corrió en tiempo y forma en la última vuelta cuando el de Chevrolet venía de rezagado y el de Torino ganando la carrera. “Me sorprendió la actitud”, aseguró el “Flaco” en charla con Carburando Radio. Hace algunas horas, este sitio se comunicó con el de Canning para que haga su descargo sobre esta situación acontecida en Toay.
“Me sorprende que diga Facu esto. Yo venía con un problema en el auto y cuando obviamente vengo rezagada como voy a molestar al que viene puntero, ni en pedo haría eso, jamás. Ni con él, ni con nadie. Con él tengo la mejor primero. Segundo cuando veo la bandera en la curva 1, porque hasta ese momento no me habían informado nada que venía Facu atrás. Hago la curva 1 y ni bien bajo del tobogán me corro a uno costado. Así que desconozco que lo hay molestado”, explicó el piloto de Chevrolet.
A su vez, aseguró: “Si fue así considero que tendría que pedirle disculpas, pero la verdad que nunca creí que lo molesté. Después de ahí en más es cuestión de él si está molesto o no. Mi intención no es molestar a alguien y simplemente yo venía con el auto que tenía un problema con el cual venía renegando. Lejos de mí estuvo perjudicarlo. Me sorprende un poco, debería estar disfrutando de su victoria me parece a mí. Lo hablaré con Facu personalmente”.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 30 | 38;43.128 | |
2 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 38;44.444 | 1.316 |
3 | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 38;47.359 | 4.231 |
4 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 30 | 38;47.893 | 4.765 |
5 | 18 | DI PALMA, JOSITO | TORINO | 30 | 38;48.235 | 5.107 |
6 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 39;02.204 | 19.076 |
7 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 39;02.343 | 19.215 |
8 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 39;03.321 | 20.193 |
9 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 39;03.485 | 20.357 |
10 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 39;04.239 | 21.111 |
11 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 39;04.494 | 21.366 |
12 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 30 | 39;09.646 | 26.518 |
13 | 24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 30 | 39;16.417 | 33.289 |
14 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 39;18.707 | 35.579 |
15 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 30 | 39;22.505 | 39.377 |
16 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 30 | 39;22.777 | 39.649 |
17 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 39;23.550 | 40.422 |
18 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 30 | 39;24.002 | 40.874 |
19 | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 30 | 39;24.587 | 41.459 |
20 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 30 | 39;24.777 | 41.649 |
21 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 39;26.339 | 43.211 |
22 | 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 30 | 39;27.402 | 44.274 |
23 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 30 | 39;27.545 | 44.417 |
24 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 30 | 39;28.647 | 45.519 |
25 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 39;29.026 | 45.898 |
26 | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 39;29.455 | 46.327 |
27 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 30 | 39;29.864 | 46.736 |
28 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 39;30.100 | 46.972 |
29 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 39;35.368 | 52.24 |
30 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 39;35.640 | 52.512 |
31 | 144 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 30 | 39;46.684 | 1;03.556 |
32 | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 29 | 38;38.286 | 1 VTA |
33 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 29 | 38;44.277 | 1 VTA |
34 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 26 | 33;54.418 | 4 VTAS |
35 | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | CHEVROLET | 25 | 33;10.627 | 5 VTAS |
36 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 20 | 27;13.547 | 10 VTAS |
37 | 31 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 19 | 27;01.506 | 11 VTAS |
38 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 17 | 22;55.801 | 13 VTAS |
39 | 107 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 13 | 17;34.336 | 17 VTAS |
40 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 13 | 17;45.200 | 17 VTAS |
41 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 7 | 10;09.246 | 23 VTAS |
42 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 11;13.967 | 24 VTAS |
Promedio: 195.017 Km/h | ||||||
Record de vuelta: Nro 5 (ARDUSSO) en Vta 2 en 1;15.353 a 198.171 Km/h | ||||||
Apercibimientos: Auto Nro 9 (TRUCCO) por toque a Nro 111 (SILVA) |