Campeonato Argentino Pista
Demarchi con la serie más rápida en la Clase Uno
La Clase Uno del Turismo Pista llevó a cabo sus series clasificatorias en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Lucas Barbalarga y Natalio Demarchi fueron los triunfadores.
LEER MÁS: Terrible vuelco en el Turismo Pista
En el arranque de la primera serie, Matías Maschio partía desde la posición de privilegio y luego de la perdía tras sufrir un problema mecánico y se quedaba con las manos vacías. El que aprovechaba esta situación era Barbalarga, quien se convertía en el nuevo líder, pero perdiéndola después de ser doblegado por Matías Álvarez, quien se llevó el triunfo en pista pero por la maniobra de sobrepaso fue recargo y en definitiva fue victoria para Lucas Barbalarga, segundo finalizó Matías Alvarez, tercero Nicolás Bonfiglio, cuarto Matías Saldivia, quinto Juan Pablo Abente y sexto Elias Battini.
En la segunda serie de la mañana, Natalio Demarchi y Lucas Bayala protagonizaron un duelo por la victoria pero el auto número 99 nunca encontró el momento justo para intentar un sobrepaso con el líder. La victoria fue para Demarchi, segundo vio la bandera a cuadros Lucas Bayala, tercero Diego Casais, cuarto Cristian Marveggio y quinto Tomás Marchesin.
Esta segunda serie fue la más veloz y, de este modo, Demarchi largará adelante junto a Barbalarga mientras la segunda fila tendrá a Bayala junto a Alvarez en la final que se pondrá en marcha el domingo a las 9.05.
LEER MÁS: Gil: "Me tendría que pagar el auto"
CLASIFICADOR COMPLETO - PRIMERA SERIE
SERIE #1 - CLASE 1 | ||||||
Deportiva | SI | Tecnica | SI | |||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 7 | BARBALARGA LUCAS | UNO | 6 | 9;53,426 | |
2 | 5 | ALVAREZ MATIAS H | UNO | 6 | 9;54,066 | 0,64 |
3 | 57 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 6 | 9;56,575 | 3,149 |
4 | 32 | SALDIVIA MATIAS | UNO | 6 | 9;57,490 | 4,064 |
5 | 12 | 1 ABENTE JUAN PABLO | UNO | 6 | 9;58,669 | 5,243 |
6 | 18 | BATTINI ELIAS | UNO | 6 | 9;58,929 | 5,503 |
7 | 23 | MELLI FRANCO | UNO | 6 | 10;04,472 | 11,046 |
8 | 19 | GARCIA DARIO | UNO | 6 | 10;05,349 | 11,923 |
9 | 50 | CASAIS ESTEBAN | UNO | 6 | 10;29,123 | 35,697 |
10 | 53 | PURITA JORGE A. | UNO | 6 | 10;31,317 | 37,891 |
11 | 55 | ABELEDO MARTIN | UNO | 5 | 8;20,184 | a 1 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||||
12 | 24 | MASCHIO MATIAS | UNO | 2 | 3;16,755 | a 4 vts. |
13 | 6 | LEDE ALAN | UNO | 1 | 4;43,675 | a 5 vts. |
SIN VUELTAS | ||||||
14 | 8 | ARDESI NICOLAS | UNO | |||
Record Auto: 7 Tiempo: 1;37,805 Vuelta: 5 Prom: 122.828 km/h | ||||||
Promedio del Ganador: 121.463 km/h | ||||||
Auto nro.5 recargado con un puesto por mp al auto nro.7 | ||||||
No largo Auto nro.10 |
CLASIFICADOR COMPLETO - SEGUNDA SERIE
SERIE #2 - CLASE 1 | ||||||
Deportiva | SI | Tecnica | SI | |||
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 14 | DEMARCHI NATALIO | UNO | 6 | 9;47,327 | |
2 | 99 | BAYALA LUCAS | UNO | 6 | 9;47,993 | 0,666 |
3 | 16 | CASAIS DIEGO | UNO | 6 | 9;50,794 | 3,467 |
4 | 40 | MARVEGGIO CRISTIAN | UNO | 6 | 9;52,787 | 5,46 |
5 | 92 | MARCHESIN TOMAS | UNO | 6 | 9;56,363 | 9,036 |
6 | 83 | CAMARASA DANIEL | UNO | 6 | 9;57,913 | 10,586 |
7 | 62 | MARTINEZ LUCIANO | UNO | 6 | 10;01,183 | 13,856 |
8 | 46 | PIGEARD EZEQUIEL | UNO | 6 | 10;02,882 | 15,555 |
9 | 31 | RUIZ NICOLAS | UNO | 6 | 10;02,948 | 15,621 |
10 | 76 | MARTINI FELIPE | UNO | 6 | 10;04,261 | 16,934 |
11 | 111 | MORELLO ALDO | UNO | 6 | 10;07,712 | 20,385 |
12 | 73 | COLTRINARI FRANCISCO | UNO | 6 | 10;08,379 | 21,052 |
13 | 41 | GIOVENALE WALTER | UNO | 5 | 8;40,680 | a 1 vts. |
NO CLASIFICADOS | ||||||
14 | 36 | MORENO EDUARDO | UNO | 4 | 6;43,344 | a 2 vts. |
Record Auto: 14 Tiempo: 1;37,673 Vuelta: 1 Prom: 122.994 km/h | ||||||
Promedio del Ganador: 122.724 km/h | ||||||
No largo Auto nro.77 |