Otras
Diruscio en lo más alto
Después de lo que fue la pole de Facundo Ardusso en el TC, el “Colo” confirmó que el circuito puntano le cayó diez puntos a la marca del “Carnero” y se quedó con la pole provisional.
Diruscio marcó un tiempo de 1m32s15 centésimas, dejó segundo a Bruno a una diferencia de 46 centésimas y tercero a Cotignola a 55 centésimas. Julián Santero y Marcelo Agrelo cerraron los mejores cinco de la primera clasificación puntana.
El que tuvo una clasificación “enredada”, fue el segundo en la Copa de Plata, Tomás Urretavizcaya ya que finalizó 18° y tendrá que aprovechar el entrenamiento de mañana para mejorar la performance del Dodge.
La actividad para la categoría telonera continuará mañana a las 9, cuando se ponga en marcha el segundo entrenamiento en el Rosendo Hernández. Mientras que la segunda tanda clasificatoria se desarrollará a las 12.30.
TIEMPOS COMPLETOS 1° CLASIFICACIÓN - TCP EN SAN LUIS
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 30 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 3 | 01:32.155 | |
2 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 3 | 01:32.621 | 466 |
3 | 7 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 4 | 01:32.709 | 554 |
4 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 5 | 01:32.866 | 711 |
5 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 3 | 01:32.920 | 765 |
6 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 3 | 01:32.982 | 827 |
7 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 4 | 91:41:000 | 845 |
8 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 3 | 01:33.035 | 880 |
9 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 2 | 01:33.201 | 1.046 |
10 | 8 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 3 | 01:33.332 | 1.177 |
11 | 24 | TODINO, GASTóN | FORD | 4 | 01:33.416 | 1.261 |
12 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 4 | 01:33.512 | 1.357 |
13 | 9 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:33.516 | 1.361 |
14 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 4 | 01:33.612 | 1.457 |
15 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 2 | 01:33.733 | 1.578 |
16 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 3 | 01:33.916 | 1.761 |
17 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 4 | 01:33.941 | 1.786 |
18 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 3 | 01:34.011 | 1.856 |
19 | 99 | LóPEZ, NAZARENO | TORINO | 1 | 01:34.024 | 1.869 |
20 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 4 | 01:34.142 | 1.987 |
21 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 4 | 01:34.358 | 2.203 |
22 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 3 | 01:34.635 | 2.480 |
23 | 128 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 4 | 01:34.949 | 2.794 |
24 | 29 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 3 | 01:35.101 | 2.946 |
25 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 4 | 01:35.126 | 2.971 |
26 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:43.044 | 10.889 |
27 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 1 | 01:45.450 | 13.295 |
PROMEDIO: 175.791 KM/H |