Fórmula 1
El futuro de Valtteri Bottas
Esta es la segunda temporada de Valtteri Bottas en Mercedes y el finlandés pretende firmar por dos años más en el equipo alemán.
Los test de Barcelona dejaron a Valtteri Bottas con el mejor tiempo, y sus buenos rendimientos en las últimas cuatro carreras, donde logró subirse al podio en tres oportunidades, lo posicionaron como candidato a seguir en Mercedes como compañero de Lewis Hamilton. El piloto finlandés tiene el deseo de continuar allí por dos años más.
El finlandés sabe que es el piloto Nº2 de la escudería alemana, aunque está cómodo allí y quiere firmar por dos años más. “Me gustaría quedarme durante mucho tiempo en este equipo. Éste es mi objetivo. Mientras siga rindiendo como he estado rindiendo hasta ahora, todo debería ir bien. Siempre he firmado contratos por un año, así que me gustaría saber al menos durante los próximos dos años lo que voy a hacer”, dijo.
Ésta es la segunda temporada de Valtteri en Mercedes, después de seis campañas con Williams. Hasta la fecha, ha logrado tres victorias en la F1, todas ellas con Mercedes, en los trazados de Rusia, Austria y Abu Dhabi la temporada pasada, sumando un total de 17 podios.
Por el momento, el finlandés no está nervioso. Está a gusto en el equipo, sabe que difícilmente puede tener un menor monoplaza entre las manos y no muestra especial nerviosismo por estampar su firma en un contrato. “Todavía es un poco pronto”, afirmó.
Campeonato de Fórmula 1
Pos | Tiempo | Pts | |
1 | L. Hamilton | 1:35:29.972 | 25 |
Mercedes·#44 | |||
2 | V. Bottas | +20.593s | 18 |
Mercedes·#77 | |||
3 | M. Verstappen | +26.873s | 15 |
Red Bull·#33 | |||
4 | S. Vettel | +27.584s | 12 |
Ferrari·#5 | |||
5 | D. Ricciardo | +50.058s | 10 |
Red Bull·#3 | |||
6 | K. Magnussen | +1 vuelta | 8 |
Haas·#20 | |||
7 | C. Sainz Jr. | +1 vuelta | 6 |
Renault·#55 | |||
8 | F. Alonso | +1 vuelta | 4 |
McLaren·#14 | |||
9 | S. Perez | +2 vueltas | 2 |
Force India·#11 | |||
10 | C. Leclerc | +2 vueltas | 1 |
Sauber·#16 | |||
11 | L. Stroll | +2 vueltas | 0 |
Williams·#18 | |||
12 | B. Hartley | +2 vueltas | 0 |
Toro Rosso·#28 | |||
13 | M. Ericsson | +2 vueltas | 0 |
Sauber·#9 | |||
14 | S. Sirotkin | +3 vueltas | 0 |
Williams·#35 | |||
15 | S. Vandoorne | NT | 0 |
McLaren·#2 | |||
16 | E. Ocon | NT | 0 |
Force India·#31 | |||
17 | K. Raikkonen | NT | 0 |
Ferrari·#7 | |||
18 | R. Grosjean | NT | 0 |
Haas·#8 | |||
19 | P. Gasly | NT | 0 |
Toro Rosso·#10 | |||
20 | N. Hulkenberg | NT | 0 |
Renault·#27 |