Turismo Carretera
El orden del sorteo para Termas de Río Hondo
Será un fin de semana especial para el Turismo Carretera. Para la carrera de Termas de Río Hondo la grilla de largada del domingo se diagramará por un sorteo que se realizará el sábado. Habrá tres grupos, los cuales estarán ordenados según el campeonato actual. Los quince primeros de la tabla largarán en las últimas posiciones, del 16 al 30 en el medio del pelotón y los que no están bien posicionados en las primeras filas. A continuación te dejamos el detalle de cómo será el orden de los pilotos para sacar la bolilla:
ORDEN | NRO | PILOTO | TERCIO |
1 | 29 | Serrano, Martin | 1° |
2 | 101 | Ugalde, Lionel | 2° |
3 | 1 | Canapino, Agustín | 3° |
4 | 47 | Mulet, Leandro | 1° |
5 | 44 | Diruscio, Sebastián | 2° |
6 | 24 | Ponce de León, Gabriel | 3° |
7 | 33 | Echevarría, Camilo | 1° |
8 | 20 | Okulovich, Carlos | 2° |
9 | 27 | Gianini, Juan Pablo | 3° |
10 | 43 | Dose, Christian | 1° |
11 | 133 | Aguirre, Valentín | 2° |
12 | 157 | De Benedictis, Juan Bautista | 3° |
13 | 79 | Nolesi, Mathías | 1° |
14 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | 2° |
15 | 88 | Trosset, Nicolás | 3° |
16 | 37 | De Carlo, Diego | 1° |
17 | 14 | Gini, Esteban | 2° |
18 | 18 | Angelini, Juan Marcos | 3° |
19 | 26 | Ebarlín, Juan José | 1° |
20 | 22 | Santero, Julián | 2° |
21 | 6 | Lambiris, Mauricio | 3° |
22 | 116 | Ruggiero, Alan | 1° |
23 | 98 | Bonelli, Nicolás | 2° |
24 | 36 | Pernía, Leonel | 3° |
25 | 75 | Alaux, Sergio | 1° |
26 | 10 | Spataro, Emiliano | 2° |
27 | 4 | Ledesma, Christian | 3° |
28 | 63 | Bonelli, Próspero | 1° |
29 | 55 | Mangoni, Santiago | 2° |
30 | 68 | Werner, Mariano | 3° |
31 | 77 | Bruno, Juan Martín | 1° |
32 | 32 | González, Nicolás | 2° |
33 | 12 | Ortelli, Guillermo | 3° |
34 | 124 | Pezzucchi, Nicolás | 1° |
35 | 19 | Fontana, Norberto | 2° |
36 | 5 | Mazzacane, Gastón | 3° |
37 | 113 | Ventricelli , Luciano | 1° |
38 | 15 | Rossi, Matías | 2° |
39 | 8 | Trucco, Juan Martín | 3° |
40 | 17 | Moriatis, Emanuel | 1° |
41 | 99 | Jalaf, Matías | 2° |
42 | 2 | Ardusso, Facundo | 3° |
43 | 7 | Urcera, José Manuel | 1° |
44 | 111 | Silva, Juan Manuel | 2° |
45 | 9 | Castellano, Jonatan | 3° |
1er. Tercio sortea de la posicion 31 a 45 | |||
2do. Tercio sortea de la posicion 16 a 30 | |||
3er. Tercio sortea de la posicion 1 a 15 |