Turismo Carretera
El resultado final de la clasificación del TC en Concordia
Matías Rossi arrasó en Concordia y se quedó con la clasificación definitiva del TC. Fue 1-2-3-para Ford con Werner y De Benedictis de escoltas.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 4 | 01;40.121 | |
2 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 7 | 01;40.565 | 0.444 |
3 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 2 | 01;40.819 | 0.698 |
4 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 7 | 01;40.871 | 0.75 |
5 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;40.872 | 0.751 |
6 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 7 | 01;41.006 | 0.885 |
7 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01;41.014 | 0.893 |
8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;41.032 | 0.911 |
9 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 7 | 01;41.044 | 0.923 |
10 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 6 | 01;41.181 | 1.06 |
11 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 01;41.262 | 1.141 |
12 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 6 | 01;41.297 | 1.176 |
13 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 6 | 01;41.301 | 1.18 |
14 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 6 | 01;41.309 | 1.188 |
15 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 01;41.319 | 1.198 |
16 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 6 | 01;41.338 | 1.217 |
17 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 6 | 01;41.358 | 1.237 |
18 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 7 | 01;41.381 | 1.26 |
19 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 7 | 01;41.404 | 1.283 |
20 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 7 | 01;41.446 | 1.325 |
21 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 7 | 01;41.535 | 1.414 |
22 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 8 | 01;41.630 | 1.509 |
23 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01;41.632 | 1.511 |
24 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;41.686 | 1.565 |
25 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 7 | 01;41.688 | 1.567 |
26 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01;41.695 | 1.574 |
27 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 8 | 01;41.750 | 1.629 |
28 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;41.780 | 1.659 |
29 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 7 | 01;41.872 | 1.751 |
30 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 6 | 01;41.903 | 1.782 |
31 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 9 | 01;41.928 | 1.807 |
32 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 8 | 01;42.004 | 1.883 |
33 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 7 | 01;42.150 | 2.029 |
34 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 8 | 01;42.284 | 2.163 |
35 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 8 | 01;42.362 | 2.241 |
36 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 6 | 01;42.366 | 2.245 |
37 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | DODGE | 8 | 01;42.492 | 2.371 |
38 | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 6 | 01;42.522 | 2.401 |
39 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 8 | 01;42.547 | 2.426 |
40 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;42.565 | 2.444 |
41 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 6 | 01;42.660 | 2.539 |
42 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 8 | 01;43.244 | 3.123 |
43 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 7 | 01;43.971 | 3.85 |
PROMEDIO: 168,995 Km/h |