Noticias de hoy

¿Mick Schumacher se quedó sin chances de correr en F1?

Carburando

Turismo Carretera

El resumen del TC y la palabra de los protagonistas

En el siguiente informe podrás ver el resumen de la última final de Turismo Carretera donde Mariano Werner consiguió su segunda corona dentro de la categoría. Además, la palabra de los protagonistas.

El resumen del TC y la palabra de los protagonistas
El resumen del TC y la palabra de los protagonistas

La última final de la temporada de Turismo Carretera mantuvo a todos nerviosos hasta el final. A los uruguayos porque en un momento tenían Mauricio Lambiris consagrándose campeón. A los hinchas de Mariano Werner porque notaban que el entrerriano no venía bien y la segunda corona se les escapaba y a los de Todino porque querían que logre su primera victoria en la categoría. Al finaliza la competencia todos quedaron contentos. Werner porque fue campeón, Lambiris porque entregó todo y Todino porque logró su objetivo. En el siguiente informe EL resumen de lo que sucedió en Villicum y la palabra de los protagonistas.

CAMPEONATO TC - 2021
Pos. N º de auto Piloto Marca Puntos
1 1 Werner, Mariano Ford 660,75
2 11 Lambiris, Mauricio Ford 464,5
3 86 Canapino, Agustín Chevrolet 461,5
4 51 Gianini, Juan Pablo Ford 439
5 25 Di Palma, Luis José Ford 432
6 83 Ardusso, Facundo Chevrolet 399,5
7 20 Pernía, Leonel Torino 376
8 95 Landa, Marcos Torino 371,25
9 127 Agrelo, Marcelo Torino 354,75
10 8 Castellano, Jonatan Dodge 350,25
11 5 Ledesma, Christian Chevrolet 337
12 56 Todino, Germán Torino 331
13 2 Benvenuti, Juan Cruz Torino 310,25
14 6 Gini, Esteban Torino 301,5
15 7 Mazzacane, Gastón Chevrolet 298,5
16 21 Trucco, Juan Martín Dodge 293,75
17 68 Santero, Julián Ford 281,5
18 16 Olmedo (EM), Jeremías Ford 281,5
19 157 De Benedictis, Juan B. Ford 281,5
20 129 Trosset, Nicolás Ford 265,25
21 116 Ruggiero, Alan Ford 259,25
22 77 Ciantini, Diego Dodge 254,25
23 22 Bonelli, Nicolás Ford 251,75
24 3 Urcera, José Manuel Chevrolet 237
25 34 Ebarlín, Juan José Chevrolet 220,5
26 133 Aguirre, Valentín Ford 197,25
27 10 Mangoni, Santiago Chevrolet 191,5
28 122 Jakos, Andrés Dodge 191,5
29 114 Ferrante, Gastón Torino 186,25
30 177 Londero, Ayrton Ford 184
31 91 Ortelli, Guillermo Chevrolet 181,25
32 31 Ponce de León, Gabriel Ford 180
33 28 Fontana, Norberto Chevrolet 180
34 29 Catalán Magni, Juan T. Ford 179,75
35 26 Spataro, Emiliano Torino 170,5
36 88 Ponte, Martín Chevrolet 160
37 37 Cotignola, Nicolás Torino 148
38 36 Costanzo, Pablo Torino 147,75
39 75 Alaux, Sergio Chevrolet 144,5
40 100 Okulovich, Carlos Torino 116,5
41 79 Nolesi, Mathías Ford 106
42 101 Ugalde, Lionel Torino 86
43 27 Della Motta, Facundo Torino 76
44 115 De Carlo, Diego Chevrolet 53,5
45 93 Rodríguez, Matías Torino 46,5
46 99 Bruno, Juan Martín Torino 34
47 48 Dose, Christian Chevrolet 21
48 55 Mulet, Leandro Dodge 11,5
49 72 Serrano, Martín Chevrolet 6

Recibir mas informacion sobre
El resumen del TC y la palabra de los protagonistas

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas