Turismo Carretera
El show de boxes del TC en Olavarría
Alan Ruggiero en Olavarría se quedó con su segundo triunfo consecutivo en el TC. En la zona boxes pasaron cosas y a continuación te mostramos lo mejor
El Turismo Carretera dejó atrás una nueva fecha de su temporada 2018 y el ganador fue Alan Ruggiero, quien se quedó con su segundo triunfo en la categoría y consecutivo. En la pista pasó de tercer puesto a la punta. Pero no fue sólo eso lo que sucedió y también hubo acontecimiento en la zona de boxes. Mirá a continuación lo mejor de la competencia en la voz de Marcelo Mercado:
Resultado TC en Olavarría:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 29 | 43;20.266 | |
2 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 29 | 43;20.800 | 0.534 |
3 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 29 | 43;20.963 | 0.697 |
4 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 29 | 43;24.109 | 3.843 |
5 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 29 | 43;24.370 | 4.104 |
6 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 29 | 43;25.294 | 5.028 |
7 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 29 | 43;25.561 | 5.295 |
8 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 29 | 43;26.353 | 6.087 |
9 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 29 | 43;29.370 | 9.104 |
10 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 29 | 43;32.576 | 12.31 |
11 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 29 | 43;33.772 | 13.506 |
12 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 29 | 43;34.994 | 14.728 |
13 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 29 | 43;35.521 | 15.255 |
14 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 29 | 43;37.214 | 16.948 |
15 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 29 | 43;39.010 | 18.744 |
16 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 29 | 43;40.175 | 19.909 |
17 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 29 | 43;40.824 | 20.558 |
18 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 29 | 43;41.609 | 21.343 |
19 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 29 | 43;41.869 | 21.603 |
20 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 29 | 43;42.152 | 21.886 |
21 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 29 | 43;42.269 | 22.003 |
22 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 29 | 43;44.460 | 24.194 |
23 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 29 | 43;45.294 | 25.028 |
24 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 29 | 43;45.649 | 25.383 |
25 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 29 | 43;45.650 | 25.384 |
26 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 29 | 44;17.112 | 56.846 |
27 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 29 | 44;17.113 | 56.847 |
28 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 28 | 42;18.087 | 1 VTA |
29 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 28 | 42;57.479 | 1 VTA |
30 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 28 | 43;53.454 | 1 VTA |
31 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 27 | 41;40.985 | 2 VTAS |
32 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 20 | 34;24.793 | 9 VTAS |
33 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 15 | 23;49.014 | 14 VTAS |
34 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 15 | 24;18.124 | 14 VTAS |
35 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 12 | 17;53.505 | 17 VTAS |
36 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 04;19.193 | 26 VTAS |
37 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 0 | 29 VTAS | |
PROMEDIO: 163,263 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (ARDUSSO) Vta 2 en 1:21.190 a 180,304 Km/h | ||||||
EXCLUIDO: NRO 6 (LAMBIRIS) POR TOQUES AL NRO 22 (SANTERO) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 22 (SANTERO) POR TOQUES AL NRO 6 (LAMBIRIS) | ||||||
RECARGO: NRO 10 (SPATARO) POR TOQUE AL NRO 8 (TRUCCO) | ||||||
RECARGO: NRO 47 (MULET) POR TOQUE AL NRO 4 (LEDESMA) | ||||||
NRP: NRO 79 (NOLESI) | ||||||
EXCLUIDOS POR TECNICA ART 33 CILINDRADA: NRO 19 (FONTANA) | ||||||
NRO 113 (VENTRICELLI) |