Turismo Carretera
Excluyeron a Lambiris de la final del Turismo Carretera
Mauricio Lambiris fue excluido por técnica tras la última final de la etapa regular para el Turismo Carretera en el autódromo de Paraná.
El clasificador final del Turismo Carretera sufrió una modificación luego de que se bajó la bandera a cuadros en Paraná, ya que el uruguayo Mauricio Lambiris fue excluido, ya que no dio la compresión de los tres cilindros que fueron medidos en el motor del Ford. Emiliano Spataro heredó el último escalón del podio.
LEER MÁS: Impactante piña de Serrano en Paraná
CLASIFICADOR COMPLETO - TC EN PARANÁ
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 25 | 44:25.005 | |
2° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 25 | 44:25.770 | 0.765 |
3° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 25 | 44:36.268 | 11.263 |
4° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 25 | 44:37.327 | 12.322 |
5° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 25 | 44:37.658 | 12.653 |
6° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 25 | 44:38.074 | 13.069 |
7° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 25 | 44:38.544 | 13.539 |
8° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 25 | 44:38.772 | 13.767 |
9° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 25 | 44:39.300 | 14.295 |
10° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 25 | 44:39.759 | 14.754 |
11° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 25 | 44:42.284 | 17.279 |
12° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 25 | 44:43.016 | 18.011 |
13° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 25 | 44:43.231 | 18.226 |
14° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 25 | 44:43.745 | 18.740 |
15° | JALAF, MATÍAS | Ford | 25 | 44:45.256 | 20.251 |
16° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 25 | 44:49.716 | 24.711 |
17° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 25 | 44:51.380 | 26.375 |
18° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 25 | 44:53.031 | 28.026 |
19° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 25 | 44:53.615 | 28.610 |
20° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 25 | 44:54.437 | 29.432 |
21° | WERNER, MARIANO | Ford | 25 | 44:55.540 | 30.535 |
22° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 25 | 44:56.897 | 31.892 |
23° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 25 | 45:00.273 | 35.268 |
24° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 25 | 45:01.488 | 36.483 |
25° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 25 | 45:01.489 | 36.484 |
26° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 25 | 45:02.107 | 37.102 |
27° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 25 | 45:02.108 | 37.103 |
28° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 25 | 45:02.540 | 37.535 |
29° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 45:03.127 | 38.122 |
30° | UGALDE, LIONEL | Ford | 25 | 45:04.945 | 39.940 |
31° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 25 | 45:06.259 | 41.254 |
32° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 24 | 44:41.421 | 1 VTA |
33° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 24 | 45:07.462 | 1 VTA |
34° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 19 | 36:26.424 | 6 VTAS |
35° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 11 | 19:55.661 | 14 VTAS |
36° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 11 | 22:38.511 | 14 VTAS |
37° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 7 | 11:53.685 | 18 VTAS |
38° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 7 | 14:43.377 | 18 VTAS |
39° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 4 | 06:08.739 | 21 VTAS |
40° | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | Ford | 3 | 04:44.316 | 22 VTAS |
41° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 2 | 03:08.352 | 23 VTAS |
COMENTARIOS | |||||
PROMEDIO: 142,480 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 15 (ROSSI) VTA 17 EN 1:27.445 A 173,690 KM/H | |||||
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 6 (LAMBIRIS) - COMPRESION | |||||
RECARGO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) POR TOQUE AL NRO 32 (GONZALEZ) | |||||
RECARGO: NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 22 (SANTERO) | |||||
APERCIBIMIENTO: NRO 36 (PERNIA) POR TOQUE AL NRO 2 (ARDUSSO) | |||||
APERCIBIMIENTO: NRO 53 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE LA NRO 27 (GIANINI) |