Fórmula Nacional
Fernández dominó las pruebas comunitarias en Oberá
La Fórmula 2.0 llevó a cabo su primer día de actividad en el autódromo de Oberá con dos pruebas comunitarias, donde Esteban Fernández dominó ambas tandas.
LEER MÁS: Experiencia y juventud: Las caras nuevas en Oberá
En la primera prueba comunitaria, Fernández marcó un tiempo de 1m53s115, segundo se ubicó Guido Moggia a una diferencia de 45 milésimas y tercero Nicolás Moscardini a 47 centésimas. Mientras que cuarto fue Nicolás Varrone y quinto Lautaro Piñeiro.
En la segunda tanda, Fernández volvió a ser el mejor luego de registrar 1m51s421, dejó como escolta a Moscardini a una diferencia de 72 centésimas y tercero a Moggia a 909 milésimas. El top five lo cerraron Lucas Vicino y Nicolás Varrone.
CLASIFICADOR COMPLETO - 1° PRUEBA COMUNITARIA FÓRMULA 2.0
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | ESTEBAN FERNANDEZ | 1;53.115 | |
2 | GUIDO MOGGIA | 1;53.160 | 45 |
3 | NICOLAS MOSCARDINI | 1;53.592 | 477 |
4 | NICOLAS VARRONE | 1;54.250 | 1.135 |
5 | LAUTARO PIÑEIRO | 1;54.316 | 1.201 |
6 | TOBIAS MARTINEZ | 1;54.438 | 1.323 |
7 | EXEQUIEL BASTIDAS | 1;54.824 | 1.709 |
8 | FACUNDO MARQUES | 1;54.871 | 1.756 |
9 | LUCAS VICINO | 1;54.936 | 1.821 |
10 | MATEO POLAKOVICH | 1;55.091 | 1.976 |
11 | JUAN PABLO ROTONDO | 1;55.224 | 2.109 |
12 | FACUNDO ROTONDO | 1;55.599 | 2.484 |
13 | LUCAS LONGHI | 1;55.747 | 2.632 |
14 | EUGENIO PROVENS | 1;55.962 | 2.847 |
15 | BRAIAN REINOSO | 1;56.523 | 3.408 |
16 | NICOLAS BLANCHARD | 1;57.581 | 4.466 |
17 | MILTON BOBEL | 2;04.278 | 11.163 |
CLASIFICADOR COMPLETO - 2° PRUEBA COMUNITARIA
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Esteban FERNANDEZ | 1:51.421 | - |
2 | Nicolás MOSCARDINI | 1:52.149 | 0.728 |
3 | Guido MOGGIA | 1:52.330 | 0.909 |
4 | Lucas VICINO | 1:52.579 | 1.158 |
5 | Nicolás VARRONE | 1:52.698 | 1.277 |
6 | Exequiel BASTIDAS | 1:52.912 | 1.491 |
7 | Mateo POLAKOVICH | 1:52.919 | 1.498 |
8 | Facundo MARQUES | 1:53.370 | 1.949 |
9 | Juan Pablo ROTONDO | 1:53.805 | 2.384 |
10 | Facundo ROTONDO | 1:54.077 | 2.656 |
11 | Lautaro PIÑEIRO | 1:54.254 | 2.833 |
12 | Eugenio PROVENS | 1:54.278 | 2.857 |
13 | Braian REINOSO | 1:54.411 | 2.990 |
14 | Tobias MARTINEZ | 1:54.597 | 3.176 |
15 | Nicolás BLANCHARD | 1:55.211 | 3.790 |
16 | Lucas LONGHI | 1:57.578 | 6.157 |
17 | Milton BOBEL | 1:57.821 | 6.400 |
La acción para la Fórmula 2.0 en Oberá continuará el sábado a las 9.30, cuando se ponga en marcha el primer entrenamiento.