Top Race
Flaqué ya ajustó la mira
Sobre su Mercedes del SDE Competición, quien dominara la fase regular del campeonato se quedó con el único entrenamiento del Top Race Series en de Río Cuarto, donde este fin de semana si o si se conocerá al nuevo campeón.
Flaqué marcó 1m15s788/1000 para su mejor vuelta, dejando detrás a Julia Ballario (Cruze) por solo 017/1000, que dominó gran parte de la sesión hasta que le birlaron el puesto de honor, y al uruguayo Francisco Cammarotta (Mercedes), a 076/1000. Peter Olaz (Mercedes) y Sergio Guarnaccia (Mondeo) cerraron el top cinco.
Fabricio Persia (Mercedes), Nicolás Cazal (Mercedes), Gonzalo Fernández (Vento), Gastón Billeres (Vento) y el chileno Víctor Cornejo (Mondeo) cerraron el top ten del clasificador, mientras que Mauricio Chiaverano (Cruze), quien terminó undécimo a 674/1000, fue el único de los tres que pelean por el título que no ingreso dentro de los 10 primeros.
Entrenamiento
1 FLAQUE FABIAN MERCEDES 1;15,788
2 BALLARIO JULIA CRUZE 1;15,805 0,017
3 CAMMAROTA FRANCISCO MERCEDES 1;15,864 0,076
4 OLAZ PETER MERCEDES 1;16,099 0,311
5 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 1;16,131 0,343
6 PERSIA FABRICIO MERCEDES 1;16,276 0,488
7 CAZAL NICOLAS MERCEDES 1;16,293 0,505
8 FERNANDEZ GONZALO VENTO 1;16,307 0,519
9 BILLERES GASTON VW VENTO 1;16,417 0,629
10 CORNEJO VICTOR MONDEO 1;16,436 0,648
11 CHIAVERANO MAURICIO CRUZE 1;16,462 0,674
12 PALOTINI LEONARDO MERCEDES 1;16,522 0,734
13 PACIONI GASTON VENTO 1;16,559 0,771
14 SEGADE SANCHEZ GISELA VENTO 1;16,774 0,986
15 GASTALDI LUIS MONDEO 1;16,873 1,085
16 BOCCANERA BRUNO CRUZE 1;17,005 1,217
17 VIGO JOSEFINA CRUZE 1;17,902 2,114
18 MACHADO JUAN MANUEL VW VENTO 1;19,857 4,069