Turismo Carretera
Fontana dominó el ensayo sabatino en Olavarría
El Turismo Carretera disputó su último entrenamiento del fin de semana en el autódromo de Olavarría, donde el Chevrolet de Norberto Fontana quedó en lo más alto del clasificador. Seguido por Trosset y Castellano.
LEER MÁS: Sanción a Mazzacane: La opinión y las dudas de sus colegas
Fontana marcó un tiempo de 1m19s756, segundo se ubicó Trosset a una diferencia de 19 centésimas y tercero Castellano a 268 milésimas. Mientras que Juan Tomás Catalán Magni y Mariano Werner completaron los mejores cinco.
Cerraron el top ten Nicolás Pezzucchi (Dodge), Leonel Pernía (Torino), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Juan Martín Trucco (Dodge) y Matías Rossi (Ford).
CLASIFICADOR COMPLETO - 2° ENTRENAMIENTO
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:19.756 | |
2° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:19.949 | 0.193 |
3° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:20.024 | 0.268 |
4° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:20.057 | 0.301 |
5° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:20.108 | 0.352 |
6° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 01:20.147 | 0.391 |
7° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:20.187 | 0.431 |
8° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:20.219 | 0.463 |
9° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:20.228 | 0.472 |
10° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:20.243 | 0.487 |
11° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:20.283 | 0.527 |
12° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:20.374 | 0.618 |
13° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:20.381 | 0.625 |
14° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:20.417 | 0.661 |
15° | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:20.421 | 0.665 |
16° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:20.424 | 0.668 |
17° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:20.486 | 0.730 |
18° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:20.489 | 0.733 |
19° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:20.525 | 0.769 |
20° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:20.529 | 0.773 |
21° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:20.565 | 0.809 |
22° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:20.573 | 0.817 |
23° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:20.595 | 0.839 |
24° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:20.649 | 0.893 |
25° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:20.664 | 0.908 |
26° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:20.666 | 0.910 |
27° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:20.694 | 0.938 |
28° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:20.728 | 0.972 |
29° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:20.730 | 0.974 |
30° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:20.753 | 0.997 |
31° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:20.821 | 1.065 |
32° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 01:20.885 | 1.129 |
33° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:20.935 | 1.179 |
34° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:20.953 | 1.197 |
35° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:21.108 | 1.352 |
36° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:21.142 | 1.386 |
37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:21.142 | 1.386 |
38° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:21.237 | 1.481 |
39° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:21.906 | 2.150 |
40° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:22.134 | 2.378 |
La actividad para el Turismo Carretera en Olavarría continuará a las 15, cuando se ponga en marcha la segunda y definitiva tanda clasificatoria.