Turismo Carretera
Fontana y Ventricelli excluidos de la final de Olavarría
La final del Turismo Carretera en Olavarría no finalizó con la bandera a cuadros. La verificación técnica fue exhaustiva y los tres autos del podio (Alan Ruggiero, Facundo Ardusso y Mariano Werner) fueron revisados, como así también los de Norberto Fontana, sexto en la competencia, y Luciano Ventricelli, 18°. Finalmente, estos dos últimos fueron excluidos por no dar la cilindrada.
LEER MÁS: Ruggiero repitió triunfo
Los responsables de la técnica se retiraron sin realizar declaraciones con la prensa, aunque en el clasificador indicaron que los dos pilotos fueron excluidos de la competencia por no dar la cilindrada en el Chevrolet y el Ford.
Así quedó el clasificador confirmado:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Torino | 29 | 43:20.266 | |
2° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 29 | 43:20.800 | 0.534 |
3° | 68 | WERNER, MARIANO | Ford | 29 | 43:20.963 | 0.697 |
4° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 29 | 43:24.109 | 3.843 |
5° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 29 | 43:24.370 | 4.104 |
6° | 15 | ROSSI, MATÍAS | Ford | 29 | 43:25.294 | 5.028 |
7° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 29 | 43:25.561 | 5.295 |
8° | 36 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 29 | 43:26.353 | 6.087 |
9° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 29 | 43:29.370 | 9.104 |
10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 29 | 43:32.576 | 12.310 |
11° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 29 | 43:33.772 | 13.506 |
12° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Dodge | 29 | 43:34.994 | 14.728 |
13° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 29 | 43:35.521 | 15.255 |
14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 29 | 43:37.214 | 16.948 |
15° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 29 | 43:39.010 | 18.744 |
16° | 37 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 29 | 43:40.175 | 19.909 |
17° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 29 | 43:40.824 | 20.558 |
18° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 29 | 43:41.609 | 21.343 |
19° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 29 | 43:41.869 | 21.603 |
20° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 29 | 43:42.152 | 21.886 |
21° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 29 | 43:42.269 | 22.003 |
22° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 29 | 43:44.460 | 24.194 |
23° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 29 | 43:45.294 | 25.028 |
24° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 29 | 43:45.649 | 25.383 |
25° | 10 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 29 | 43:45.650 | 25.384 |
26° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 29 | 44:17.112 | 56.846 |
27° | 47 | MULET, LEANDRO | Dodge | 29 | 44:17.113 | 56.847 |
28° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 28 | 42:18.087 | 1 VTA |
29° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 28 | 42:57.479 | 1 VTA |
30° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 28 | 43:53.454 | 1 VTA |
31° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 27 | 41:40.985 | 2 VTAS |
32° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 20 | 34:24.793 | 9 VTAS |
33° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 15 | 23:49.014 | 14 VTAS |
34° | 22 | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 15 | 24:18.124 | 14 VTAS |
35° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 12 | 17:53.505 | 17 VTAS |
36° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 04:19.193 | 26 VTAS |
37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 0 | 29 VTAS | |
COMENTARIOS | ||||||
PROMEDIO: 163,263 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 2 (ARDUSSO) VTA 2 EN 1:21.190 A 180,304 KM/H | ||||||
EXCLUIDO: NRO 6 (LAMBIRIS) POR TOQUES AL NRO 22 (SANTERO) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 22 (SANTERO) POR TOQUES AL NRO 6 (LAMBIRIS) | ||||||
RECARGO: NRO 10 (SPATARO) POR TOQUE AL NRO 8 (TRUCCO) | ||||||
RECARGO: NRO 47 (MULET) POR TOQUE AL NRO 4 (LEDESMA) | ||||||
NRP: NRO 79 (NOLESI) | ||||||
EXCLUIDOS POR TECNICA ART 33 CILINDRADA: NRO 19 (FONTANA) | ||||||
NRO 113 (VENTRICELLI) |