Argentinos en el exterior
Girolami dominó el primer entrenamiento del WTCR en Portugal
Los pilotos del Münnich Motorsport se lucieron en el trazado callejero de Vila Real. Guerrieri (puntero del campeonato) dominó la primera parte de la tanda libre de hoy y sobre el final Néstor Girolami que quedó con lo mejor del día. También al filo del epílogo Bennani se metió arriba de Gurrieri.
Girolami registró una mejor vuelta de 2m01.971 para superar a Medhi Bennani, de SLR VW Motorsport. Twercero quedó Guerrieri y cuarto Yvan Müller.
"Es una buena manera de comenzar el fin de semana, pero esto no significa nada, lo importante es la clasificación de mañana", dijo Girolami. "Pero al menos me ha dado mucha confianza para comenzar el fin de semana. Me dice que el coche va a muy buen ritmo. La configuración que elegimos está en la dirección correcta. Estoy muy orgulloso de mi equipo porque hicieron un muy buen trabajo ".
Tiempos oficiales:
POS | NO | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1 | 29 | Néstor GIROLAMI | Honda Civic Type R TCR | 18 | 2: 01.971 |
|
2 | 25 | Mehdi BENNANI | Volkswagen Golf GTi TCR | 18 | 2: 02.133 | 0.162 |
3 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR | 19 | 2: 02.188 | 0.217 |
4 | 100 | Yvan Muller | Lynk & Co 03 TCR | 14 | 2: 02.497 | 0.526 |
5 | 8 | Augusto FARFUS | Hyundai i30 N TCR | 20 | 2: 02.646 | 0.675 |
6 | 5 | Norbert MICHELISZ | Hyundai i30 N TCR | 18 | 2: 02.800 | 0.829 |
7 | 12 | Rob HUFF | Volkswagen Golf GTi TCR | 16 | 2: 02.839 | 0.868 |
8 | 1 | Gabriele Tarquini | Hyundai i30 N TCR | 15 | 2: 02.854 | 0.883 |
9 | 21 | Aurélien Panis | CUPRA TCR | 18 | 2: 02.929 | 0.958 |
10 | 88 | Nicky Catsburg | Hyundai i30 N TCR | 18 | 2: 03.038 | 1.067 |
11 | 68 | Yann Ehlarcher | Lynk & Co 03 TCR | 16 | 2: 03.274 | 1.303 |
12 | 50 | Tom Coronel | CUPRA TCR | 19 | 2: 03.433 | 1.462 |
13 | 14 | Johan Kristoffersson | Volkswagen Golf GTi TCR | 18 | 2: 03.508 | 1.537 |
14 | 55 | Ma Qing Hua | Alfa Romeo Giulietta TCR | 18 | 2: 03.534 | 1.563 |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Honda Civic Type R TCR | 19 | 2: 03.570 | 1.599 |
16 | 111 | Andy Priaulx | Lynk & Co 03 TCR | 20 | 2: 03.618 | 1.647 |
17 | 9 | Atila Tassi | Honda Civic Type R TCR | 16 | 2: 03.643 | 1.672 |
18 | 69 | Jean-Karl Vernay | Audi RS3 LMS TCR | 14 | 2: 03.672 | 1.701 |
19 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA TCR | 17 | 2: 03.681 | 1.710 |
20 | 11 | Thed Björk | Lynk & Co 03 TCR | 17 | 2: 03.721 | 1.750 |
Mañana a la hora 5.00 de Argentina se realizará la seguna tanda de entrenamientos. luego, a partir de las 7.00 se llevará a cabo la clasificación para ordenar la grilla de la Carrera 1, prevista a las 11.15, .00 de Argentina, cuando se cumpla con la segunda práctica; luego, a partir de las 7.00 se llevará a cabo la clasificación para ordenar la grilla de la Carrera 1, prevista a las 11.15, sobre 11 vueltas.