Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Argentinos en el exterior

Girolami puso primera en Curitiba

El piloto argentino que compite por la novena fecha del SAtock Car Brasileño finalizó noveno en la primera salida a pista en el autódromo Internacional de Curitiba. El actual campeón de la categoría Mario Gomez marcó el mejor registro.
Girolami puso primera en Curitiba
Girolami puso primera en Curitiba

Néstor Girolami completó la primera tanda de ensayos que se llevaron a cabo en el circuito de Curitiba y se metió dentro de los diez primeros. El argentino quiere borrar el mal trago que paso en la primera fecha donde en el mismo trazado tuvo que abandonar por problemas en su Peugeot.

El “Bebu” cerró una vuelta de 1m19s705 y se ubicó noveno quedando a 0.520 del mejor tiempo hecho por Mario Gomes que con 1m19s185 fue la referencia en la primera salida a pista. Daniel Cerra terminó segundo a 0.125 del líder, mientras que Thiago Camilo finalizó tercero a 0.147.

Girolami pudo comenzar con el pie derecho luego de varias complicaciones con su auto en las pasadas fechas. El sábado se pondrá en marcha una segunda tanda de entrenamientos previo a la clasificación que será a las 12:00 horas de Argentina.

Tiempos del primer entrenamiento:

1 MARCOS GOMES CIMED Peugeot 1:19.185 29
2 DANIEL SERRA RED BULL Chevrolet 1:19.310 0.125 23
3 THIAGO CAMILO RCM Chevrolet 1:19.332 0.147 17
4 VALDENO BRITO TMG Chevrolet 1:19.591 0.406 18
5 JÚLIO CAMPOS C2 Chevrolet 1:19.634 0.449 9
6 DIEGO NUNES BASSANI Chevrolet 1:19.637 0.452 32
7 ALLAM KHODAIR FULL TIME Chevrolet 1:19.671 0.486 21
8 CACÁ BUENO RED BULL Chevrolet 1:19.700 0.515 16
9 NESTOR GIROLAMI CARLOS ALVES Peugeot 1:19.705 0.520 26
10 FELIPE FRAGA CIMED Peugeot 1:19.708 0.523 8
11 GABRIEL CASAGRANDE C2 Chevrolet 1:19.711 0.526 16
12 VITOR GENZ CARLOS ALVES Peugeot 1:19.775 0.590 14
13 DENIS NAVARRO VOGEL Chevrolet 1:19.785 0.600 25
14 SÉRGIO JIMENEZ CAVALEIRO Peugeot 1:19.854 0.669 21
15 RAFAEL SUZUKI VOGEL Chevrolet 1:19.994 0.809 28
16 RICARDO MAURÍCIO RC Chevrolet 1:20.019 0.834 24
17 RUBENS BARRICHELLO FULL TIME Chevrolet 1:20.031 0.846 29
18 MAX WILSON RC Chevrolet 1:20.049 0.864 15
19 FELIPE LAPENNA HOT CAR Chevrolet 1:20.066 0.881 20
20 GALID OSMAN RCM Chevrolet 1:20.088 0.903 19
21 LUCAS FORESTI FULL TIME PRO GP Chevrolet 1:20.102 0.917 19
22 XANDINHO NEGRÃO CAVALEIRO Peugeot 1:20.234 1.049 24
23 RICARDO ZONTA A.MATTHEIS Chevrolet 1:20.414 1.229 19
24 DANILO DIRANI RZ Chevrolet 1:20.521 1.336 23
25 ÁTILA ABREU A.MATTHEIS Chevrolet 1:20.686 1.501 22
26 BIA FIGUEIREDO BASSANI Peugeot 1:20.778 1.593 14
27 TUKA ROCHA RZ Chevrolet 1:20.786 1.601 23
28 GUGA LIMA TMG Chevrolet 1:20.942 1.757 18
29 RAPHAEL ABBATE HOT CAR Chevrolet 1:21.324 2.139 13

 

 

 

 

Recibir mas informacion sobre
Girolami puso primera en Curitiba

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas