Argentinos en el exterior
GUERRIERI CLASIFICÓ OCTAVO EN NÜRBURGRING
Esteban Guerrieri clasificó octavo en la segunda clasificación del fin de semana en Nürburgring para la segunda fecha del WTCR.
El piloto argentino tuvo que hacer una última vuelta al límite para meterse entre los diez mejores y así mañana tener la posibilidad de largar adelante la competencia número dos del fin de semana. Recordamos en la carrera 1 disputada ayer había partido desde el cuarto lugar y fue chocado por Gabriele Tarquini teniendo que abandonar.
Hoy el auto no estaba bien y Esteban manifestó que seguramente por el golpe de ayer algo no quedó bien.
De todas maneras el piloto del Honda n° 86 puso todo y mañana tendrá la chance de largar tercero en la carrera 2 y octavo en la carrera 3.
La clasificación la ganó una vez más el Hyundai I 30 Nde Thed Bjork que completó una gran vuelta final para alcanzar la pole.
Su vuelta de 8m55s085 fue 1s040 más veloz que la de quien finalizó segundo, Frederic Vervisch, quien conduce un Audi RS3 LMS del Comtoyou Racing.
Norbert Michelisz, en tanto, debió conformarse con la tercera posición, delante de Yvan Muller, ganador de la carrera de ayer, compañero del sueco Bjork en el equipo YMR.
Pos. | # | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 8'55.085 | |
2 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 8'56.125 | 1.040 |
3 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 8'56.534 | 1.449 |
4 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 8'56.739 | 1.654 |
5 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 8'56.749 | 1.664 |
6 | 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 8'57.310 | 2.225 |
7 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 8'58.646 | 3.561 |
8 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 8'58.708 | 3.623 |
9 | 33 | René Rast | Audi | 8'59.183 | 4.098 |
10 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 8'59.630 | 4.545 |
11 | 69 | Jean Karl Vernay | Audi | 8'59.952 | 4.867 |
12 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 8'59.952 | 4.867 |
13 | 9 | Tom Coronel | Honda | 9'01.161 | 6.076 |
14 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 9'01.511 | 6.426 |
15 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 9'01.702 | 6.617 |
16 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 9'01.706 | 6.621 |
17 | 27 | John Filippi | Seat | 9'01.834 | 6.749 |
18 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 9'02.224 | 7.139 |
19 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 9'02.836 | 7.751 |
20 | 15 | James Thompson | Honda | 9'02.917 | 7.832 |
21 | 20 | Denis Dupont | Audi | 9'03.360 | 8.275 |
22 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 9'04.114 | 9.029 |
23 | 10 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 9'04.894 | 9.809 |
24 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 9'05.098 | 10.013 |
25 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 9'06.016 | 10.931 |
26 | 66 | Zsolt David Szabo | Seat | 9'06.116 | 11.031 |
27 | 94 | Kris Richard | Honda | 9'07.147 | 12.062 |
Mañana se corre la primera carrera sabatina a las 11hs de alemania.
Informe: Marcelo Mercado desde Nürburgring