Argentinos en el exterior
Guerrieri terminó 14º y Filippi fue el más rápido en Barcelona
El piloto del Campos Racing marcó el mejor tiempo de las pruebas del jueves en el circuito de Catalunya, en donde el argentino finalizó 14º.
John Filippi fue el más veloz en las pruebas de este jueves del WTCC en el circuito de Barcelona, donde estuvo presente el argentino Esteban Guerrieri, que fue 12º con el Honda del Munnich Motorsport. A bordo del Cupra TCR, el francés marcó un tiempo de 1m54s4433, en un total de 56 vueltas en la mañana y otras 45 en la tarde, completando así los 100 giros.
LEER MÁS: Todos los diseños del WTCR
La presentación del nuevo 'Mundial de Turismos' con un cambio reglamentario se puso en marcha hoy y este cambio de WTCC a WTCR provocó un tremendo interés en pilotos y marcas. El campeonato nace de la fusión del WTCC y de las TCR International Series, de las que toma su reglamento técnico.
Pepe Oriola quedó segundo, compañero de equipo de Filippi, con un registro de 1'54"698, superando a Aurelien Panis, que fue tercero. Nathanaël Berthon terminó en la cuarta posición con su Audi RS3 LMS, seguido de Yann Erlacher en el Honda Civic TCR.
Frédéric Vervisch, Aurélien Comte, Benjamin Lessenes y Mat'o Homola completaron los primeros diez lugares del primer test de pretemporada de la categoría. El argentino Esteban Guerrieri ocupó la 14° posición con el otro Honda Civic del Munnich Motorsport.
Las posiciones:
POS. | PILOTO | COCHE | TIEMPO |
1. | John Filippi | Cupra TCR | 1'54"433 |
2. | Pepe Oriola | Cupra TCR | 1'54"698 |
3. | Aurelien Panis | Audi RS3 LMS | 1'55"452 |
4. | Nathanaël Berthon | Audi RS3 LMS | 1'55"663 |
5. | Yann Erlacher | Honda Civic TCR | 1'55"728 |
6. | Frédéric Vervisch | Audi RS3 LMS | 1'55"782 |
7. | Mehdi Bennani | Audi RS3 LMS | 1'55"802 |
8. | Aurélien Comte | Peugeot 308 GTR | 1'55"804 |
9. | Benjamin Lessenes | Honda Civic TCR | 1'55"893 |
10. | Mat'o Homola | Peugeot 308 TCR | 1'55"910 |
11. | Gabriele Tarquini | Hyundai i30 N TCR | 1'55"917 |
12. | Gianni Morbidelli | Alfa R.Giulietta TCR | 1'56"004 |
13. | Denis Dupont | Audi RS3 LMS | 1'56"045 |
14. | Esteban Guerieri | Honda Civic TCR | 1'56"047 |
15. | Jean Karl Vernay | Audi RS3 LMS | 1'56"051 |
16. | Norbert Michelisz | Hyundai N TCR | 1'56"078 |
17. | Fabrizio Giovanardi | Alfa R.Giulietta TCR | 1'56"109 |
18. | Norbert Nagy | Cupra TCR | 1'56"214 |
19. | Yvan Muller | Hyundai i30 N TCR | 1'56"244 |
Mehdi Bennani |