Turismo Carretera
¿Hace cuánto no había un podio multimarca en el TC?
El Turismo Carretera disputó este fin de semana su segunda fecha de la temporada en el autódromo de Neuquén, donde Jonatan Castellano (Dodge), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mauricio Lambiris (Ford) ocuparon el podio. Pero, ¿Hace cuánto no había un podio multimarca en el TC? Mirá esta nota.
LEER MÁS: ¿Cómo quedó el campeonato del TC después de Neuquén?
No había un podio multimarca en el Turismo Carretera desde la séptima fecha del año pasado. En esa competencia, disputada en el autódromo de Paraná. El podio de esa competencia lo integraron Castellano, quien se llevó la victoria, Lambiris, quien finalizó segundo y Agustín Canapino, quien llegó tercero.
Justamente, Castellano y Lambiris también treparon al podio en esta fecha que el TC disputó en Neuquén. Pero a diferencia de aquella oportunidad en Paraná, Lambiris arribó en la segunda colocación.
Aquel domingo 25 de junio de 2017, Lambiris partió desde la pole la final tras adjudicarse la serie más rápida. Mientras que a su lado, partió Castellano. El uruguayo mantuvo la posición de privilegio con una cierta ventaja con respecto al de Dodge, hasta que en la vuelta 14 por el despiste de Alan Ruggiero se neutralizó la competencia. En el relanzamiento, El de Lobería aprovechó el buen potencial de su auto para ir por afuera durante dos curvas y pasar a la punta, ubicación que no abandonó hasta la bandera a cuadros.
LEER MÁS: Los Ford, en lista de espera
CLASIFICADOR COMPLETO - FINAL TC EN NEUQUÉN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 25 | 40;05.184 | |
2 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 40;07.924 | 2.740 |
3 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 25 | 40;13.828 | 8.644 |
4 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 40;20.548 | 15.364 |
5 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 40;20.740 | 15.556 |
6 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 40;21.112 | 15.928 |
7 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 25 | 40;32.548 | 27.364 |
8 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 25 | 40;34.127 | 28.943 |
9 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 25 | 40;34.572 | 29.388 |
10 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 25 | 40;36.694 | 31.510 |
11 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 40;37.975 | 32.791 |
12 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 25 | 40;38.917 | 33.733 |
13 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 40;40.924 | 35.740 |
14 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 25 | 40;41.613 | 36.429 |
15 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 25 | 40;42.561 | 37.377 |
16 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 25 | 40;42.927 | 37.743 |
17 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 25 | 40;43.260 | 38.076 |
18 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 40;43.816 | 38.632 |
19 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 25 | 40;44.752 | 39.568 |
20 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 25 | 40;47.662 | 42.478 |
21 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 25 | 40;50.874 | 45.690 |
22 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 25 | 40;51.023 | 45.839 |
23 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40;53.192 | 48.008 |
24 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 25 | 40;53.372 | 48.188 |
25 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 25 | 40;53.539 | 48.355 |
26 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 25 | 40;59.828 | 54.644 |
27 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 25 | 41;02.808 | 57.624 |
28 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41;17.756 | 1;12.572 |
29 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 41;25.770 | 1;20.586 |
30 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 25 | 41;33.456 | 1;28.272 |
31 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 24 | 39;02.040 | 1 VTA |
32 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 24 | 40;16.606 | 1 VTA |
33 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 24 | 40;40.142 | 1 VTA |
34 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 24 | 41;54.987 | 1 VTA |
35 | 3 | DI PALMA LUIS JOSÉ | TORINO | 21 | 35;29.258 | 4 VTAS |
36 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 21 | 35;58.426 | 4 VTAS |
37 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 20 | 41;35.696 | 5 VTAS |
38 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 17 | 28;17.220 | 8 VTAS |
39 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 14 | 24;29.085 | 11 VTAS |
40 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 9 | 15;23.394 | 16 VTAS |
41 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 7 | 14;24.057 | 18 VTAS |
42 | 77 | BRUNO JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 09;58.583 | 20 VTAS |
43 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 3 | 04;55.707 | 22 VTAS |
44 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 2 | 03;00.622 | 23 VTAS |
PROMEDIO: 163,896 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (ORTELLI) Vta 12 en 1:29.992 a 175,216 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO. 8 (TRUCCO) 30`` POR INGRESAR A BOXES EN VUELTA EQUIVOCADA. | ||||||
RECARGO: 20`` POR VELOCIDAD EN BOXES NRO. 157 (DE BENEDICTIS - 96 KM/H), NRO. 24 (PONCE de LEON - 75 KM/H), NRO. 43 (DOSE - 80 KM/H), NRO. 47 (MULET - 70 KM/H), NRO. 68 (WERNER - 69 KM/H) Y NRO. 133 (AGUIRRE - 69 KM/H) | ||||||
RECARGO: 10`` POR INVADIR LINEA AMARILLA NRO. 20 (OKULOVICH), NRO. 27 (GIANINI) Y NRO. 101 (UGALDE) | ||||||
RECARGO: NRO. 17 (MORIATIS) 5`` POR DEJAR TUERCA EN EL PISO. | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 5 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO. 8 (TRUCCO) | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 88 (TROSSET) POR TOQUE AL NRO. 53 (CATALAN MAGNI) |