Fórmula 1
Hamilton adelante en en los libres 3 de Spa con lluvia
Lewis Hamilton lideró los Libres 3 del GP de Bélgica de Fórmula 1 2020.
Los Mercedes no tardaron en lograr tiempos de punta con un 1'43"813 a cargo de Valtteri Bottas.
Max Verstappen se quedó a 83 milésimas del finlandés.
Aunque lo cierto es que el de Red Bull mejoró en dos décimas el tiempo del primer sector de Bottas por lo que está claro que Mercedes no llevaba su motor nada cerca de su nivel óptimo.
Trabajo de verificaciones y configuración más que centrado en llegar al máximo de prestaciones.
A falta de 20 minutos, volvieron a caer algunas gotas de agua que obligaron a Charles Leclerc y Sebastian Vettel a abortar su simulación de clasificación.
Los de Ferrari iban a ser los primeros en acelerar, pero la lluvia no lo permitió.
Los equipos aprovecharon para retocar pequeños detalles y ajustar los ángulos de los alerones a la espera de que la llovizna se vaya para comenzar a rodar fuerte con el compuesto blando.
Sorprendente ritmo de Renault. Ocon marcó un 1'43"485, dos décimas por delante de Sainz y cinco por delante de Lance Stroll.
Lewis Hamilton metió dos décimas al tiempo del francés para colocarse primero.
Max Verstappen abortó su intento debido al intenso tránsito en pista por lo cual no se sabe si tiene el auto para pelearle la pole al campeón del mundo.
POS | NO | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.255 | 9 | |
2 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:43.485 | +0.230s | 9 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:43.641 | +0.386s | 12 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:43.731 | +0.476s | 13 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:43.813 | +0.558s | 9 |
6 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.896 | +0.641s | 10 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:43.973 | +0.718s | 8 |
8 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:43.988 | +0.733s | 12 |
9 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:44.006 | +0.751s | 13 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:44.180 | +0.925s | 12 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:44.508 | +1.253s | 14 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:44.543 | +1.288s | 14 |
13 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.771 | +1.516s | 11 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.841 | +1.586s | 10 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:44.844 | +1.589s | 16 |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.932 | +1.677s | 11 |
17 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:45.147 | +1.892s | 12 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.157 | +1.902s | 11 |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.190 | +1.935s | 13 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:45.420 | +2.165s | 12 |
Ferrari sigue sin demostrar nada con Charles Leclerc 17º y Sebastian Vettel último.
Vienen momentos duros para los de Maranello que ven cómo sus rivales los superan permanentemente.