Turismo Carretera
La bronca de Ponce de León por “llevarse el auto en una bolsa”
Gabriel Ponce de León se mostró con bronca y apenado por llevarse el auto destruido de Termas después del golpe que recibió de Alan Ruggiero.
Uno de los golpes fuertes que dejó la carrera del TC en Termas fue el que protagonizaron Alan Ruggiero y Gabriel Ponce de León. El de Junín quedó con el auto destruido después de esta situación. El equipo hizo un brillante trabajo en los boxes y lo devolvió a la pista. Pudo terminar la carrera, pero el de Ford quedó con mucha bronca por “llevarse el auto en una bolsa”. Escuchá la palabra de Ponce de León, quien no tiene la continuidad asegurada en el Turismo Carretera después de estos golpes en el Falcon:
Foto Portada: Guillermo Cejas (@fotoscejas)
El resultado final del TC en Termas:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 17 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 38 | 01;08;29.834 | |
2 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 38 | 01;08;30.297 | 0.463 |
3 | 20 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 38 | 01;08;31.610 | 1.776 |
4 | 15 | ROSSI MATÍAS | FORD | 38 | 01;08;32.275 | 2.441 |
5 | 7 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 38 | 01;08;32.691 | 2.857 |
6 | 22 | SANTERO JULIÁN | DODGE | 38 | 01;08;32.904 | 3.07 |
7 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 38 | 01;08;33.181 | 3.347 |
8 | 68 | WERNER MARIANO | FORD | 38 | 01;08;33.594 | 3.76 |
9 | 10 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 38 | 01;08;34.303 | 4.469 |
10 | 27 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 38 | 01;08;35.117 | 5.283 |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | DODGE | 38 | 01;08;35.118 | 5.284 |
12 | 26 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 38 | 01;08;35.406 | 5.572 |
13 | 32 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 38 | 01;08;35.554 | 5.72 |
14 | 18 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 38 | 01;08;35.749 | 5.915 |
15 | 98 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 38 | 01;08;35.904 | 6.07 |
16 | 36 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 38 | 01;08;36.188 | 6.354 |
17 | 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 38 | 01;08;36.473 | 6.639 |
18 | 4 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 38 | 01;08;36.716 | 6.882 |
19 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 38 | 01;08;36.961 | 7.127 |
20 | 9 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 38 | 01;08;37.274 | 7.44 |
21 | 19 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 38 | 01;08;37.344 | 7.51 |
22 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 38 | 01;08;37.827 | 7.993 |
23 | 88 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 38 | 01;08;38.449 | 8.615 |
24 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 38 | 01;08;39.169 | 9.335 |
25 | 12 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 38 | 01;08;40.065 | 10.231 |
26 | 37 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 38 | 01;08;50.063 | 20.229 |
27 | 5 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 38 | 01;08;50.612 | 20.778 |
28 | 113 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 38 | 01;08;51.076 | 21.242 |
29 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 37 | 01;08;38.160 | 1 VTA |
30 | 24 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 37 | 01;08;38.671 | 1 VTA |
31 | 47 | MULET LEANDRO | DODGE | 35 | 01;02;18.792 | 3 VTAS |
32 | 43 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 32 | 01;01;25.331 | 6 VTAS |
33 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 30 | 54;33.656 | 8 VTAS |
34 | 14 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 30 | 01;08;37.107 | 8 VTAS |
35 | 44 | DIRUSCIO SEBASTIÁN | DODGE | 27 | 51;21.010 | 11 VTAS |
36 | 33 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 26 | 47;27.971 | 12 VTAS |
37 | 77 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 22 | 41;39.490 | 16 VTAS |
38 | 29 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 20 | 38;03.427 | 18 VTAS |
39 | 55 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 13 | 24;53.011 | 25 VTAS |
40 | 8 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 13 | 27;58.916 | 25 VTAS |
41 | 101 | UGALDE LIONEL | FORD | 12 | 22;16.009 | 26 VTAS |
42 | 6 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 8 | 14;27.792 | 30 VTAS |
43 | 124 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 2 | 03;15.822 | 36 VTAS |
44 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 2 | 03;18.441 | 36 VTAS |
PROMEDIO: 159,927 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 26 (EBARLÍN) Vta 2 en 1:35.691 a 180,732 Km/h | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 111 (SILVA) POR TOQUE AL NRO. 124 (PEZZUCCHI) | ||||||
RECARGO: NRO. 5 (MAZZACANE) 20´´ POR TOQUE AL NRO. 44 (DIRUSCIO) | ||||||
RECARGO: NRO. 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO. 37 (DE CARLO) | ||||||
RECARGO: NRO. 113 (VENTRICELLI) 20'' POR ADELANTAMIENTO EN RELANZAMIENTO | ||||||
RECARGO: NRO. 37 (DE CARLO) 10´´ POR CORTE DE CIRCUITO | ||||||
RECARGO: NRO. 53 (C. MAGNI) POR SUPERAR AL NRO. 27 (GIANINI) | ||||||
EN LUGAR PROHIBIDO. |