Turismo Carretera
La fortuna no estuvo del lado de Werner, largará último
Mariano Werner no contó con suerte en el sorteo de Termas y deberá largar en la última posición después de sacar la bolilla 45. Mirá lo que dijo
Mariano Werner es la antítesis de Juan José Ebarlín. El de Entre Ríos sacó la peor bolilla que podía sacar (45) y deberá largar desde el fondo del pelotón. Si bien es una posición muy complicada, el de Ford se tomó la situación con bastante humor confiando que es una competencia en la que pueden pasar muchas cosas. Escuchá lo que dijo a continuación:
Werner también se expresó en su cuenta de twitter y dijo: "P45 jajajajaj nose si reírme o llorar ajjaja! Vamos por un gran domingo de recuperación!!a poner más que nunca junto con el equipo! Gracias a todos por el apoyo y cariño!!#68"
El sorteo terminó de la siguiente manera. Mirá:
1 - Juan José Ebarlín Chevrolet) | 2- Camilo Echevarria (Chevrolet) |
3 - Leandro Mulet (Dodge) | 4 - Mathías Nolesi (Ford) |
5 - Diego De Carlo (Chevrolet) | 6 - Christian Dose (Chevrolet) |
7 - José Manuel Urcera (Chevrolet) | 8 - Emanuel Moriatis (Ford) |
9 - Sergio Alaux (Chevrolet) | 10 - Martín Serrano (Chevrolet) |
11 - Juan Martín Bruno (Dodge) | 12 - Próspero Bonelli (Ford) |
13 - Nicolás Pezzucchi (Dodge) | 14 - Luciano Ventricelli (Ford) |
15 - Alan Ruggiero (Torino) | 16 - Julián Santero (Dodge) |
17 - Emiliano Spataro (Torino) | 18 - Esteban Gini (Chevrolet) |
19 - Sebastián Diruscio (Dodge) | 20 - Juan Manuel Silva (Ford) |
21 - Carlos Okulovich (Torino) | 22 - Matías Jalaf (Ford) |
23 - Lionel Ugalde (Ford) | 24 - Juan Tomás Catalán Magni |
25 - Matías Rossi (Ford) | 26 - Santiago Mangoni (Chevrolet) |
27 - Valentín Aguirre (Dodge) | 28 - Nicolás Bonelli (Ford) |
29- Nicolás Pezzucchi (Dodge) | 30 - Norberto Fontana (Chevrolet) |
31 - Jonatan Castellano (Dodge) | 32 - Gastón Mazzacane (Chevrolet) |
33 - Juan Bautista De Benedictis (Ford) | 34 - Juan Martín Trucco (Dodge) |
35 - Juan Pablo Gianini (Ford) | 36 - Juan Marco Angelini (Dodge) |
37 - Agustín Canapino | 38 - Guillermo Ortelli (Chevrolet) |
39 - Leonel Pernía (Torino) | 40 - Gabriel Ponce de León (Ford) |
41 - Christian Ledesma (Chevrolet) | 42 - Nicolás Trosset (Dodge) |
43 - Mauricio Lambiris (Ford) | 44 - Facundo Ardusso (Torino) |
45 - Mariano Werner (Ford) |