Fórmula Nacional
La paridad continúa en Oberá
La “Fábrica de Talentos” viene teniendo una excelente temporada, en cinco fechas disputas la paridad en el campeonato de pilotos es muy notable. Emiliano Marino del Gabriel Werner Competición lidera el campeonato con 152 unidades, seguido por el piloto del Litoral Group, Ricardo Rolando con 151 puntos. Tercero se encuentra el otro piloto del Litoral Group, Rudy Bundziak, quien tratará de hacer valer la localía ya que corre en su provincia.
Marino buscará mantener la punta del campeonato en un circuito que presentará sectores completamente reasfaltados, el piloto del Gabriel Werner Competición afirmó que será muy importante aprovechar el entrenamiento para ver cómo está el trazado. “Hay que girar y ver cómo quedó el circuito, se ve muy lindo y nuevo, espero que podamos aprovechar el rendimiento del auto y mantener la punta”.
Ricardo Rolando se encuentra segundo en el campeonato y viene a Oberá con el objetivo de arrebatarle la punta a Marino. “Trataremos de aprovechar lo nuevo del circuito, creó que el reasfaltado va a ayudar en el rendimiento del auto. El objetivo es sumar puntos y poder saltar a la punta”.
La paridad de la Fórmula Renault se refleja en la tabla del campeonato, ya que solamente algunos puntos separan a los diez primeros. El misionero, Rudy Bundziak tratará de marcar la diferencia en su tierra, el piloto del Litoral Group se encuentra en el tercer lugar con 147 unidades a cinco de la punta. Más atrás están Nicolás Dominici (Gabriel Werner Competición) con 142 puntos y Gastón Cabrera (LR Team) con 138.
Posiciones del Campeonato Argentino Copa Pirelli Fórmula Renault 2.0:
Piloto | pts | TRE1 | TRE2 | MZA1 | MZA2 | COR1 | COR2 | CONC1 | CONC2 | TRH1 | TRH2 | |
1 | MARINO EMILIANO | 152 | 7 | 25 | 25 | 0 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 0 |
2 | ROLANDO RICARDO | 151 | 16 | 0 | 32 | 20 | 13 | 0 | 16 | 15 | 22 | 17 |
3 | BUNDZIAK RUDI | 147 | 25 | 8 | 5 | 0 | 32 | 25 | 5 | 11 | 16 | 20 |
4 | DOMINICI NICOLAS | 142 | 30 | 20 | 16 | 0 | 16 | 11 | 18 | 0 | 25 | 6 |
5 | CABRERA GASTÓN | 138 | 5 | 11 | 20 | 25 | 7 | 20 | 32 | 17 | 1 | 0 |
6 | GANDULIA GABRIEL | 105 | 18 | 3 | 22 | 13 | 8 | 1 | 20 | 13 | 5 | 2 |
7 | PALAZZO HERNAN | 99 | 20 | 15 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 8 | 13 | 7 |
8 | BARIN FEDERICO | 97 | 5 | 13 | 9 | 0 | 18 | 9 | 5 | 5 | 18 | 15 |
9 | CHIALVO MARTIN | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 20 | 7 | 25 |
10 | SATLER HERNÁN | 94 | 5 | 17 | 5 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 30 | 0 |
11 | ACOSTA JUAN CRUZ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 13 | 9 | 12 | 5 |
12 | ROSSO SANTIAGO | 76 | 17 | 0 | 5 | 17 | 5 | 0 | 10 | 3 | 11 | 8 |
13 | BASTIDAS EXEQUIEL | 75 | 5 | 7 | 5 | 5 | 14 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 |
14 | CACCIATORE MAURO | 66 | 14 | 0 | 11 | 9 | 5 | 7 | 9 | 2 | 9 | 0 |
15 | CONTA GREGORIO | 65 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 20 | 0 |
16 | MARTINEZ GASTON | 65 | 5 | 9 | 14 | 11 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 |
17 | MOREIRA GIBILISCO CARLOS | 59 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 13 |
18 | MORENO EDUARDO | 58 | 5 | 0 | 18 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 |
19 | MOSCARDINI NICOLAS | 52 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 9 |
20 | ZAGO MARGOS | 34 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | MORAT GUILLERMO | 34 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
22 | KISSLING PATRICIO | 30 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | LEGUIZAMON BALTAZAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | CAZAL NICOLAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | FERNANDEZ MATIAS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
26 | ABDALA CHRISTIAN | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En cuanto al campeonato de equipos el que manda es el Gabriel Werner Competición con 328 unidades seguido por el Litoral Group con 318 y por el Gabriel Werner Competición Junior con 242 unidades. En el cuarto lugar aparece el JLS Motorosport con 203 puntos y quinto está el LR Team con 116 unidades.