Categorías
La pole definitiva fue para Agrelo en el TC Pista
Luego de lo que fue la buena actuación del Torino de Juan Cruz Benvenuti en la primera clasificación del viernes, apareció el Ford de Marcelo Agrelo, quien se llevó la victoria en la primera fecha, y se adueñó de la pole definitiva para el TC Pista en Neuquén. Seguido por Jonathan Vázquez y Diego Ciantini.
LEER MÁS: Gurí Martínez: Cómo ven sus pilotos el nuevo rol
Agrelo marcó un tiempo de 1m29s547, dejó como escolta al Dodge de Vázquez a una diferencia de 16 centésimas y tercero al Chevrolet de Ciantini a 521 milésimas. Mientras que los mejores cinco los cerraron Pablo Costanzo y el poleman del viernes Benvenuti.
El top ten lo completaron Andrés Jakos (Dodge), Joel Gassmann (Dodge), Marcos Muchiut (Ford), Gastón Ferrante (Chevrolet) y Elio Craparo (Ford).
Con estas posiciones, Agrelo y Vázquez estarán partiendo desde la pole en las series que se pondrán en marcha a las 14.10 y 14.40.
LEER MÁS: A 15 años del debut de Fontana en el TC
CLASIFICACIÓN COMPLETA - TC PISTA EN NEUQUÉN
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:29.547 | |
2° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Dodge | 01:29.707 | 0.160 |
3° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:30.068 | 0.521 |
4° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:30.185 | 0.638 |
5° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:30.213 | 0.666 |
6° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:30.502 | 0.955 |
7° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:30.593 | 1.046 |
8° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:30.602 | 1.055 |
9° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:30.602 | 1.055 |
10° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:30.646 | 1.099 |
11° | BARUCCA, JUAN PABLO | Torino | 01:30.747 | 1.200 |
12° | DEGOUMOIS, RICARDO | Ford | 01:30.769 | 1.222 |
13° | PÉREZ, FEDERICO | Ford | 01:30.930 | 1.383 |
14° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:31.065 | 1.518 |
15° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:31.095 | 1.548 |
16° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:31.196 | 1.649 |
17° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:31.252 | 1.705 |
18° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:31.295 | 1.748 |
19° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:31.399 | 1.852 |
20° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:31.410 | 1.863 |
21° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:31.543 | 1.996 |
22° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:31.912 | 2.365 |
23° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:32.038 | 2.491 |
24° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:32.184 | 2.637 |
25° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:32.760 | 3.213 |
26° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:32.781 | 3.234 |
27° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:32.919 | 3.372 |
28° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:33.082 | 3.535 |
29° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:34.068 | 4.521 |
30° | CANDELA, KEVIN | Ford | 10:14.884 | 8:45.337 |
COMENTARIOS | ||||
PROMEDIO: 176,086 KM/H |