Dakar
La segunda etapa de motos fue para Walkner
Casi tres horas y media tardaron los pilotos más rápidos de las motos del Dakar 2019 para culminar la segunda etapa de esta edición. Matthias Walkner se impuso en el tramo que unió a Pisco con San Juan de Marcona. El de KTM, ganador de la carrera más dura del mundo en 2018, marcó un tiempo de 3h23m57s. El mejor argentino ubicado fue otra vez Kevin Benavides con la octava colocación.
El estadounidense Ricky Brabec, quien dominó las acciones en gran parte, finalizó segundo a tan sólo 22s. La tercera colocación quedó en manos de Joan Barreda Bort, el puntero de la tabla general. El español culminó el trayecto a 1m41s de Walkner. Los primeros cinco del día los completaron Toby Price y Pablo Quintanilla.
Benavides quedó a 9m59s. El salteño también está octavo en la tabla general. A continuación mirá los tiempos de los diez primeros de la segunda etapa del Dakar 2019:
Pos | Nombre | Marca | WP1 | WP2 | WP3 | WP4 | WP5 | WP6 | WP7 | WP8 | ASS |
1 | 001 - MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:00:10 | +00:00:03 | +00:00:01 | +00:00:26 | +00:00:18 | +00:00:48 | +00:01:03 | +00:52:04 | 3h23m57s |
2 | 015 - RICKY BRABEC (USA) | HONDA | 0h33m40s | 0h51m28s | 1h03m33s | 1h32m18s | 2h01m01s | 2h19m42s | 2h29m35s | +00:52:01 | +00:00:22 |
3 | 005 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:01:32 | +00:02:30 | +00:03:14 | +00:02:48 | +00:02:43 | +00:02:59 | +00:03:06 | +00:54:01 | +00:01:41 |
4 | 003 - TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:03:13 | +00:03:18 | +00:03:15 | +00:03:32 | +00:03:26 | +00:04:06 | +00:03:53 | +00:55:47 | +00:03:06 |
5 | 006 - PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:01:05 | - | - | - | - | - | - | - | +00:03:24 |
6 | 014 - SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:01:54 | +00:02:13 | +00:03:15 | +00:03:49 | +00:03:42 | +00:04:24 | +00:04:57 | +00:56:57 | +00:06:03 |
7 | 004 - ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:01:03 | +00:02:20 | +00:03:20 | +00:05:58 | +00:06:50 | +00:07:53 | +00:08:29 | +01:00:52 | +00:09:05 |
8 | 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:01:05 | +00:02:06 | +00:02:58 | +00:05:30 | +00:06:48 | +00:07:45 | +00:08:35 | +01:01:12 | +00:09:59 |
9 | 029 - ANDREW SHORT (USA) | HUSQVARNA | +00:01:43 | +00:02:42 | +00:03:56 | +00:06:06 | +00:07:39 | +00:08:59 | +00:09:12 | +01:02:44 | +00:12:25 |
10 | 010 - JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO (CHL) | HONDA | - | +00:03:46 | +00:04:37 | +00:06:18 | +00:07:53 | +00:09:49 | - | +01:04:00 | +00:13:43 |
Así está la general de las motos:
Pos | Nombre | Marca | ASS |
1 | 005 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 4h23m14s |
2 | 001 - MATTHIAS WALKNER (AUT) | KTM | +00:01:31 |
3 | 015 - RICKY BRABEC (USA) | HONDA | +00:01:33 |
4 | 006 - PABLO QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | +00:03:17 |
5 | 003 - TOBY PRICE (AUS) | KTM | +00:04:33 |
6 | 014 - SAM SUNDERLAND (GBR) | KTM | +00:07:18 |
7 | 004 - ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | +00:10:19 |
8 | 047 - KEVIN BENAVIDES (ARG) | HONDA | +00:12:18 |