Turismo Carretera
La última del Turismo Carretera en La Pampa
La última vez que el Turismo Carretera visitó el circuito de La Pampa fue también en la tercera fecha de la Copa de Oro 2016. El ganador fue Mariano Werner.
El Turismo Carretera visitará este fin de semana una vez más el trazado de Toay, La Pampa. La última vez que arribó la categoría a ese escenario fue el 30 de noviembre de 2016 para también disputar la tercera fecha de la Copa de Oro. El ganador fue Mariano Werner después de batallar con Matías Rossi, dos de los grandes protagonistas de la temporada pasada.
Fue una carrera muy disputada donde en las primeras colocaciones hubo muchos cambios de posiciones. Sin embargo, el entrerriano prevaleció para quedarse con una victoria importante de cara al título. Mirá cómo fue esa competencia disputada en Toay:
Clasificador final del TC en La Pampa 2016:
TURISMO CARRETERA - FINAL | ||||||
Autódromo Pcia. de La Pampa - Domingo 30/10/2016 - 14º fecha | ||||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 38:51.9 | |
2 | 10 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 38:52.5 | 0.584 |
3 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 30 | 38:53.0 | 1.047 |
4 | 4 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 30 | 38:53.9 | 1.955 |
5 | 25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 38:54.0 | 2.136 |
6 | 5 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 30 | 38:54.3 | 2.349 |
7 | 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 30 | 38:54.4 | 2.526 |
8 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 30 | 38:55.0 | 3.113 |
9 | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 38:55.5 | 3.576 |
10 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 38:56.1 | 4.22 |
11 | 16 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 30 | 39:00.2 | 8.332 |
12 | 24 | PONTE, MARTíN | DODGE | 30 | 39:00.6 | 8.736 |
13 | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 39:00.9 | 8.947 |
14 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 39:02.2 | 10.342 |
15 | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 39:07.6 | 15.668 |
16 | 26 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 39:10.5 | 18.605 |
17 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 30 | 39:11.0 | 19.066 |
18 | 15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 39:11.1 | 19.243 |
19 | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 30 | 39:11.4 | 19.538 |
20 | 14 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 30 | 39:12.8 | 20.9 |
21 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 30 | 39:13.4 | 21.487 |
22 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 30 | 39:14.6 | 22.693 |
23 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 30 | 39:19.9 | 27.995 |
24 | 22 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 39:23.6 | 31.712 |
25 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 30 | 39:29.7 | 37.844 |
26 | 113 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 39:30.7 | 38.824 |
27 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 39:33.4 | 41.524 |
28 | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 39:33.7 | 41.837 |
29 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 30 | 39:34.6 | 42.686 |
30 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 29 | 39:17.4 | 1 |
31 | 115 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 29 | 39:26.8 | 1 |
32 | 54 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 28 | 36:58.5 | 2 |
33 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | TORINO | 25 | 32:39.5 | 5 |
34 | 28 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 11 | 14:20.0 | 19 |
35 | 46 | MULET, LEANDRO | DODGE | 10 | 13:50.7 | 20 |
36 | 18 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 6 | 08:23.2 | 24 |
37 | 11 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 05:12.3 | 26 |
38 | 107 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0 | 0 | |
PROMEDIO: 192.129 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 10 (LEDESMA) VTA 2 EN 1' 16'' 584 A 195.004 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 22 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO. 54 (GONZALEZ) | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 1 (MARTINEZ) POR TOQUE AL NRO. 82 (LAMBIRIS) SIENDO ESTE PILOTO INTEGRANTE | ||||||
DE LA COPA DE ORO. |