Turismo Carretera
Lambiris donará el millón de pesos que ganó en Rafaela
El domingo del TC 2018 en Rafaela no será un día más de automovilismo en la vida de Mauricio Lambiris. Allí el uruguayo consiguió su primera victoria dentro del TC y ahora se candidateó firmemente al título. Además el de Ford consiguió un suculento premio económico al ver la bandera a cuadros en primera colocación. Sin embargo, ese millón de pesos obtenido no será invertido en ningún gusto personal y tampoco del equipo, sino que será donado según él mismo lo confirmó en Carburando Radio.
Leer más: UN URUGUAYO VOLVIÓ A FESTEJAR DESPUÉS DE 80 AÑOS EN EL TC
Además contó algunos detalles de cómo vivió la carrera desde adentro con todo los embates de Agustín Canapino, quien lo llevó toda la carrera pegado y que intentó ganársela sobre el final:
Resultado final del TC en Rafaela:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 42;29.396 | |
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 42;29.641 | 0.245 |
3 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 42;30.231 | 0.835 |
4 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 42;30.667 | 1.271 |
5 | 68 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 42;31.064 | 1.668 |
6 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 25 | 42;31.440 | 2.044 |
7 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42;33.121 | 3.725 |
8 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 25 | 42;33.390 | 3.994 |
9 | 22 | SANTERO, JULIÁN | DODGE | 25 | 42;33.668 | 4.272 |
10 | 15 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 25 | 42;34.655 | 5.259 |
11 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 42;34.873 | 5.477 |
12 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 42;35.458 | 6.062 |
13 | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 25 | 42;35.815 | 6.419 |
14 | 10 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 42;36.436 | 7.04 |
15 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 25 | 42;38.095 | 8.699 |
16 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 25 | 42;38.654 | 9.258 |
17 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 42;39.801 | 10.405 |
18 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | TORINO | 25 | 42;40.019 | 10.623 |
19 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 25 | 42;40.514 | 11.118 |
20 | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 42;40.995 | 11.599 |
21 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | DODGE | 25 | 42;41.378 | 11.982 |
22 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 42;42.540 | 13.144 |
23 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 42;43.801 | 14.405 |
24 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 42;44.429 | 15.033 |
25 | 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 42;44.927 | 15.531 |
26 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 25 | 42;45.184 | 15.788 |
27 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42;45.345 | 15.949 |
28 | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 42;45.886 | 16.49 |
29 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 42;45.953 | 16.557 |
30 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 42;46.274 | 16.878 |
31 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42;52.177 | 22.781 |
32 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 25 | 42;52.178 | 22.782 |
33 | 47 | MULET, LEANDRO | DODGE | 25 | 43;01.260 | 31.864 |
34 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 20 | 42;52.810 | 5 VTAS |
35 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 18 | 29;14.279 | 7 VTAS |
36 | 14 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 18 | 33;10.797 | 7 VTAS |
37 | 36 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 9 | 13;16.660 | 16 VTAS |
38 | 19 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 8 | 12;13.512 | 17 VTAS |
39 | 99 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 08;55.193 | 19 VTAS |
40 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | FORD | 6 | 09;05.737 | 19 VTAS |
41 | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | DODGE | 2 | 02;54.904 | 23 VTAS |
42 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1 | 02;09.126 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 167,334 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (CATALÁN MAGNI) Vta 23 en 1:27.382 a 195,280 Km/h | ||||||
APERCIBIDO: NRO 47 (MULET) POR TOQUE AL NRO 63 (BONELLI P) | ||||||
APERCIBIDO: NRO 5 (MAZZACANE) POR TOQUE AL NRO 75 (ALAUX) | ||||||
NO LARGO: NRO 157 (DE BENEDICTIS) | ||||||
RECARGO: NRO 63 (BONELLI P) POR MANIOBRA PELIGROSA AL NRO 43 (DOSE) |