Noticias de hoy

¿F1 y MotoGP en Buenos Aires? Avanzan las obras en el autódromo para concretar su llegada

Carburando

Turismo Carretera

Lambiris mete presión en la definición

Mauricio Lambiris, segundo en el campeonato, se quedó con el último entrenamiento y marcó el mejor tiempo de los dos que hubo en juego. El anterior lo había ganado Germán Todino. A la hora 16,10 arranca la última clasificación del año.

Lambiris mete presión en la definición
Lambiris mete presión en la definición

Mauricio Lambiris sorprendió sobre el final del último entrenamiento y se quedó con el mejor tiempo. El uruguayo marcó un registro de 1,41,831 y le sacó el primer lugar a Germán Todino que quedó segundo. Fue tercero Mariano Werner. El tercero del torneo, Agustín Canapino, quedó en el puesto 15. Acá todos los tiempos.

ENTRENAMIENTO 2

1 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 9 01;41.831  
2 56 TODINO GERMÁN TORINO 10 01;41.845 0.014
3 1 WERNER MARIANO FORD 6 01;41.940 0.109
4 133 AGUIRRE VALENTÍN FORD 11 01;42.059 0.228
5 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 10 01;42.208 0.377
6 68 SANTERO JULIÁN FORD 6 01;42.226 0.395
7 6 GINI ESTEBAN TORINO 11 01;42.278 0.447
8 95 LANDA MARCOS TORINO 9 01;42.281 0.450
9 177 LONDERO AYRTON FORD 9 01;42.295 0.464
10 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 11 01;42.317 0.486
11 16 OLMEDO (EM) JEREMÍAS FORD 11 01;42.374 0.543
12 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 11 01;42.382 0.551
13 83 ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET 9 01;42.398 0.567
14 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 11 01;42.418 0.587
15 86 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 11 01;42.433 0.602
16 26 SPATARO EMILIANO TORINO 11 01;42.459 0.628
17 127 AGRELO MARCELO TORINO 11 01;42.476 0.645
18 20 PERNÍA LEONEL TORINO 8 01;42.514 0.683
19 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 9 01;42.556 0.725
20 3 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 10 01;42.712 0.881
21 29 CATALÁN MAGNI JUAN T. FORD 7 01;42.777 0.946
22 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 9 01;42.856 1.025
23 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 11 01;42.881 1.050
24 129 TROSSET NICOLÁS FORD 9 01;42.919 1.088
25 36 COSTANZO PABLO TORINO 11 01;42.925 1.094
26 116 RUGGIERO ALAN FORD 12 01;42.978 1.147
27 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 9 01;42.998 1.167
28 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 11 01;43.015 1.184
29 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 10 01;43.040 1.209
30 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 11 01;43.224 1.393
31 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 11 01;43.245 1.414
32 77 CIANTINI DIEGO DODGE 8 01;43.266 1.435
33 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 9 01;43.286 1.455
34 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9 01;43.416 1.585
35 88 PONTE MARTÍN CHEVROLET 10 01;43.654 1.823
36 79 NOLESI MATHÍAS FORD 10 01;43.812 1.981
37 22 BONELLI NICOLÁS FORD 10 01;43.924 2.093
38 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 9 01;45.941 4.110
 

Recibir mas informacion sobre
Lambiris mete presión en la definición

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas