TN APAT
Las series del Turismo Nacional
Emanuel Moriatis se impuso en la primera serie de la Clase 3 de Turismo Nacional en San Jorge, ratificando el buen rendimiento de su Focus con el cual había logrado la "pole". El único momento en el que el piloto de Lanús tuvo riesgo fue en la largada, cuando Sebastián Gómez intentó por adentro pasarlo pero no pudo lograr que le saliera la maniobra. Fabián Pisandelli llegó tercero, Matías Rossio aguantó al "Tato" Ezequiel Bosio por el cuarto puesto y, en el final, se retrasaba Facundo Chapur, con el Peugeot 308, quedando undécimo. Esta batería fue la más rápida por lo que Moriatis partirá la final desde la mejor colocación.
POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | Moriatis Emanuel | FOCUS | 9;12,553 | |
2 | 23 | Gomez Sebastian | CRUZE | 9;15,814 | 3,261 |
3 | 7 | Pisandelli Fabian | CRUZE | 9;17,429 | 4,876 |
4 | 5 | Rossi Matias | C4 LOUNGE | 9;19,292 | 6,739 |
5 | 10 | Bosio Ezequiel | FOCUS | 9;19,620 | 7,067 |
6 | 112 | Pipkin Juan | CRUZE | 9;22,142 | 9,589 |
7 | 19 | Bosio Bruno | FOCUS | 9;22,339 | 9,786 |
8 | 12 | Yannantuoni Fabian | 308 | 9;23,512 | 10,959 |
9 | 17 | Muñoz Marchesi Matias | LINEA | 9;25,764 | 13,211 |
10 | 36 | Bagnera Lucas | AR 147 | 9;26,037 | 13,484 |
11 | 1 | Chapur Facundo | 308 | 9;27,942 | 15,389 |
12 | 24 | Machuca Matias | FLUENCE | 9;28,265 | 15,712 |
13 | 39 | Abdallah Hanna | FOCUS | 9;28,459 | 15,906 |
14 | 46 | Viana Claudio | CRUZE | 9;29,621 | 17,068 |
NC | 41 | Coscia Franco | NEW CIVIC | 5;10,228 |
Guillermo D'Aguanno logró vencer en la segunda serie de la Clase 3 de Turismo Nacional, el piloto de Buenos Aires con el Alfa Romeo 147 superó a Carlos Okulovich por 3s5 con el Focus. En la tercera posición arribó Leonel Pernía seguido por Damián Romero, Julián Santero y Juan Marcos Angelini.
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 8 | D'Aguano Guillermo | AR 147 | 9;16,013 | |
2 | 33 | Okulovich Carlos | FOCUS | 9;19,544 | 3,531 |
3 | 3 | Pernia Leonel | LINEA | 9;22,231 | 6,218 |
4 | 34 | Romero Damian | C4 | 9;25,475 | 9,462 |
5 | 14 | Santero Julian | CRUZE | 9;25,720 | 9,707 |
6 | 99 | Angelini Juan Marcos | VENTO | 9;26,071 | 10,058 |
7 | 82 | Lambiris Mauricio | FOCUS | 9;29,380 | 13,367 |
8 | 22 | Mearyo Pablo | FOCUS | 9;30,703 | 14,69 |
9 | 111 | Silva Juan Manuel | C4 LOUNGE | 9;30,879 | 14,866 |
10 | 121 | Martinez Omar | FOCUS | 9;31,276 | 15,263 |
11 | 25 | Chiriano Adrian | FOCUS | 9;31,480 | 15,467 |
12 | 40 | Cohen Matias | CRUZE | 9;31,952 | 15,939 |
13 | 133 | Coulleri Martin | LINEA | 9;33,827 | 17,814 |
NC | 38 | Estivill Luis | LANCER | 0 |
Esteban Tuero, con el Focus del equipo de Pepe Martos, ganó la tercera batería y quiere dar pelea por la victoria en la final. El piloto de Caballito fue escoltado por Jerónimo Teti (Cruze) y Leandro Carducci (Seat). Guillermo Ortelli tuvo problemas en el motor y no pudo participar de la serie.
POS | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 6 | Tuero Esteban | FOCUS | 9;19,292 | |
2 | 9 | Teti Jeronimo | CRUZE | 9;20,514 | 1,222 |
3 | 16 | Carducci Leandro | LEON | 9;22,111 | 2,819 |
4 | 15 | Saturni Ivan | FOCUS | 9;22,992 | 3,7 |
5 | 113 | Pezzini Fabricio | CRUZE | 9;27,989 | 8,697 |
6 | 28 | Bessone Ernesto | LANCER | 9;28,212 | 8,92 |
7 | 26 | Yannantuoni Jose | 308 | 9;28,914 | 9,622 |
8 | 11 | Castellano Jonatan | CRUZE | 9;28,971 | 9,679 |
9 | 45 | Otero Pablo | AR 147 | 9;33,480 | 14,188 |
10 | 66 | Percaz Adrian | FOCUS | 9;35,322 | 16,03 |
NC | 13 | Larrauri Leonel | CIVIC | 2;14,779 | |
NC | 27 | Franetovich Ever | CRUZE | 0 | |
NC | 21 | Ventricelli Luciano | VENTO | 0 | |
NC | 4 | Ortelli Guillermo | CRUZE | 0 |