TN APAT
Leonel Pernía ganó en Toay con el VW Vento
Pernía había hecho la Pole pero por una sanción que viene de la primera fecha (incidente con Yannantuoni) debió retrotraer seis posiciones.
En la serie se recuperó y tuvo una dura pelea con Domenech. Final mente el piloto de pergamino ganó la primera batería.
Para la final Alfonso Domenech asomaba como el gran candidato, pero se durmió en la largada. Jerónimo Teti tomó la punta seguido por Abdala y Domenech que en una vuelta se "despertó" y recuperó la punta al cumplirse el primer giro. Leonel Pernía pasaba cuarto muy cerca de ese pelotón.
Luego de rozan Teti y Abdala, Pernía accede al segundo puesto.
Cuando Pernía llega a la punta, su hermano Mariano se coloca cuarto y la familia de Tandil esperaba un podio compartido. Pero Manu Urcera tenía otros planes, primero superó a Mariano y en la última vuelta a Emanuel Abdala para quedarse con el tercer puesto detrás de Alfonso Domenech.
Final clase 3:
Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
1 | 1 | TN CLASE 3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:23.277 |
|
2 | 17 | TN CLASE 3 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:23.260 | 1.095 |
3 | 9 | TN CLASE 3 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:23.166 | 5.945 |
4 | 95 | TN CLASE 3 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1:23.257 | 6.181 |
5 | 77 | TN CLASE 3 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:23.290 | 6.246 |
6 | 5 | TN CLASE 3 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:23.129 | 7.763 |
7 | 21 | TN CLASE 3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:23.413 | 8.971 |
8 | 82 | TN CLASE 3 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:23.058 | 14.354 |
9 | 22 | TN CLASE 3 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:23.089 | 15.667 |
10 | 18 | TN CLASE 3 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:23.296 | 16.201 |
Lepphaille en clase 2
Julián Lepphaille con Toyota Etios ganó en la clase 2 luego de batallar a la décima e intercambiar posiciones con Nicolás Posco, tercero arribó Gastón Iansa.