Turismo Carretera
Los protagonistas de las series de Comodoro
Josito Di Palma, Facundo Ardusso y Mauricio Lambiris ganaron sus respectivas series en Comodoro. Canapino avanzó. Escuchálos:
En un domingo con mucho viento en Comodoro Rivadavia, el Turismo Carretera disputó sus tres series. Josito Di Palma se quedó con la batería más rápida y Facundo Ardusso con la segunda más veloz. En tanto, Mauricio Lambiris heredó la punta después de que Angelini sea penalizado por tocar las gomas de la chicana y largará en la fila dos. Por su parte, otro de los grandes protagonistas del campeonato, Agustín Canapino, pudo avanzar un lugar y culminó tercero en la última carrera de la mañana.
Escuchá lo que dijeron cada uno de ellos después de cada serie:
Primera serie:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | TORINO | 5 | 06;14.941 | |
2 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 06;18.270 | 3.329 |
3 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 06;21.917 | 6.976 |
4 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 5 | 06;24.875 | 9.934 |
5 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 06;25.269 | 10.328 |
6 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 06;25.423 | 10.482 |
7 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 5 | 06;26.308 | 11.367 |
8 | 24 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 5 | 06;26.929 | 11.988 |
9 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 5 | 06;27.233 | 12.292 |
10 | 31 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 06;27.871 | 12.930 |
11 | 99 | JALAF, MATÍAS | TORINO | 5 | 06;28.198 | 13.257 |
12 | 72 | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 06;28.761 | 13.820 |
13 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 06;28.957 | 14.016 |
PROMEDIO: 182,620 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (DI PALMA) Vta 2 en 1:14.849 a 182,960 Km/h |
Segunda Serie:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 06;18.327 | |
2 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 06;18.804 | 0.477 |
3 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 5 | 06;18.930 | 0.603 |
4 | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 06;22.860 | 4.533 |
5 | 27 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 5 | 06;23.453 | 5.126 |
6 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06;23.833 | 5.506 |
7 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 06;24.151 | 5.824 |
8 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 06;24.895 | 6.568 |
9 | 68 | SANTERO, JULIÁN | TORINO | 5 | 06;27.724 | 9.397 |
10 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 5 | 06;30.437 | 12.110 |
11 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06;31.158 | 12.831 |
PROMEDIO: 180,986 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 5 (ARDUSSO) Vta 1 en 1:15.124 a 182,291 Km/h |
Tercera Serie:
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 06;18.800 | |
2 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 06;19.373 | 0.573 |
3 | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 06;20.785 | 0.198 |
4 | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 06;22.858 | 0.405 |
5 | 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 5 | 06;23.319 | 0.451 |
6 | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 06;23.581 | 0.478 |
7 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 06;23.837 | 0.503 |
8 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 06;25.436 | 0.663 |
9 | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 06;27.107 | 0.830 |
10 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 06;30.694 | 0.118 |
11 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 06;31.071 | 0.122 |
12 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01;14.842 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 181,926 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (ANGELINI) Vta 1 en 1:14.720 a 183,276 Km/h | ||||||
NRP:NRO 17 (MORIATIS) |