Turismo Carretera
"Más que ganar, mi objetivo es entrar entre los 12 mejores"
!["Más que ganar, mi objetivo es entrar entre los 12 mejores"](https://www.carburando.com/media/cache/post_desktop_700/images/gm.jpg)
Gastón Mazzacane se quedó con la clasificación de Turismo Carretera. Con su Chevrolet fue contundente en la vuelta rápida y ya se había mostrado competitivo en las dos tandas de entrenamientos donde terminó segundo en cada una de ellas. Ahora ya con la pole Nº 7 en el TC su mente está puesta en la actividad del domingo. Obvio que le gustaría ganar pero su objetivo está puesto en otro lado. Meterse entre los 12 mejores del campeonato una vez que finalice la final de mañana en el autódromo de Posadas. Y en ese sentido fue claro al dialogar con Carburando. “No voy arriesgar nada por ganar. Tengo que sumar fuerte”.
Leer además: Mazzacane fue preciso y se quedó con la clasificación
Mariano Werner es otro de los posibles candidatos que tiene el TC para quedarse con la última fecha de la etapa regular. El campeón estará largando primero en la segunda serie con un Ford “que me deja tranquilo pero sabiendo que tenemos que mejorar un poco más”. Acá el testimonio de los dos primeros.
CLASIFICACIÓN DE TC
1 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;34.831 | |
2 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 01;34.935 | 0.104 |
3 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;35.221 | 0.390 |
4 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 3 | 01;35.230 | 0.399 |
5 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;35.256 | 0.425 |
6 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 4 | 01;35.257 | 0.426 |
7 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 4 | 01;35.279 | 0.448 |
8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 4 | 01;35.318 | 0.487 |
9 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;35.325 | 0.494 |
10 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;35.376 | 0.545 |
11 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 01;35.407 | 0.576 |
12 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 4 | 01;35.420 | 0.589 |
13 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 4 | 01;35.487 | 0.656 |
14 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 01;35.488 | 0.657 |
15 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;35.516 | 0.685 |
16 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 4 | 01;35.518 | 0.687 |
17 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 5 | 01;35.562 | 0.731 |
18 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;35.568 | 0.737 |
19 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;35.656 | 0.825 |
20 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;35.660 | 0.829 |
21 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 01;35.682 | 0.851 |
22 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;35.716 | 0.885 |
23 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;35.734 | 0.903 |
24 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;35.882 | 1.051 |
25 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 5 | 01;35.892 | 1.061 |
26 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;35.904 | 1.073 |
27 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;36.026 | 1.195 |
28 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;36.041 | 1.210 |
29 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 4 | 01;36.194 | 1.363 |
30 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 5 | 01;36.215 | 1.384 |
31 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 01;36.238 | 1.407 |
32 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 3 | 01;36.250 | 1.419 |
33 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 4 | 01;36.258 | 1.427 |
34 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;36.284 | 1.453 |
35 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 01;36.335 | 1.504 |
36 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;36.355 | 1.524 |
37 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 4 | 01;36.360 | 1.529 |
38 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;36.370 | 1.539 |
39 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 01;36.453 | 1.622 |
40 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 3 | 01;38.627 | 3.796 |
41 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0 | ||
42 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 165,895 Km/h | ||||||
SIN TIEMPO: NRO 10 (MANGONI) | ||||||
NRO 10 (MANGONI) CAMBIO 2 MOTORES | ||||||
RECARGOS POR TECNICA: NRO 5 (LEDESMA) 6/10 - MOTOR | ||||||
EXCLUIDO POR TECNICA: NRO 133 (AGUIRRE) - LIMITADOR DE RPM |