TC2000 Series
Matías Cravero fue excluido del Sprint
Una vez finalizado el Sprint en el Autódromo de Buenos Aires, donde venció el piloto uruguayo Rodrigo Aramendía con su Citroën C4 Lounge y fue segundo su compañero de equipo Matías Cravero, que se consolidaba con ese resultado en la punta del Campeonato, su auto al pasar por la revisión técnica fue observado al no cumplir con el peso mínimo reglamentario y por lo tanto, malas noticias para el representante cordobés ya que fue penalizado. Cravero pierde lo obtenido en el día de hoy, pero la buena noticia es que conserva el 8vo. puesto de largada para la final que se disputará el próximo domingo.
- Te puede interesar: ¿Que opinaron los pilotos del nuevo auto de Súper TC2000?
La observación queda ratificada de acuerdo al Reglamento Técnico del Campeonato por el incumplimiento del Art. 13.1 (Penalización por peso - Handicap). Recordemos que Cravero por ser el vencedor de la primera fecha disputada en Alta Gracia, Córdoba tiene 30 Kilos de lastre adicional.
El Resultado de la Competencia no arroja modificaciones con el vencedor Rodrigo Aramendía, ahora segundo es Javier Scuncio Moro y tercero Santiago Ventana.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodrigo Aramendia | Citroen C4 Lounge | 14 | 00:21:29.2 | 00.000 |
2 | Javier Scuncio Moro | Citroen C4 Lounge | 14 | 00:21:31.4 | 02.206 |
3 | Santiago Ventana | Ford Focus III | 14 | 00:21:32.8 | 03.627 |
4 | Tomás Cingolani | Renault Fluence | 14 | 00:21:34.4 | 05.201 |
5 | Guido Moggia | Ford Focus III | 14 | 00:21:34.7 | 05.534 |
6 | Eugenio Provens | Toyota Corolla | 14 | 00:21:36.0 | 06.836 |
7 | Facundo Marques | Renault Fluence | 14 | 00:21:36.2 | 07.012 |
8 | Victor Cornejo | Ford Focus | 14 | 00:21:38.2 | 09.001 |
9 | Juan Manuel Damiani | Peugeot 408 | 14 | 00:21:38.4 | 09.211 |
10 | Exequiel Bastidas | Toyota Corolla | 14 | 00:21:49.0 | 19.826 |
11 | Milton Bobel | Fiat Linea | 11 | 00:17:17.6 | 03.000 |
12 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence | 8 | 00:11:40.2 | 06.000 |
13 | Luis Marcotti | Ford Focus III | 7 | 00:10:42.7 | 07.000 |
PROMEDIO DEL 1:132.142KM/h
REC. DE VTA. 1m25s222/1000 - 142.780
AUTO N°37 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTO N°14 EXCLUIDO PARCIALMENTE